Samtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Tostedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 61,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 4.716 | 22,9 % | -4,5 | |
| SPD | 2.341 | 11,4 % | -7,3 | |
| GRÜNE | 5.057 | 24,6 % | 5,5 | |
| FDP | 667 | 3,2 % | -3,2 | |
| AfD Niedersachsen | 3.627 | 17,6 % | 17,6 | |
| Die Linke | 895 | 4,4 % | 4,4 | |
| ZUSAMMEN | 2.029 | 9,9 % | -2,2 | |
| WiT | 1.228 | 6,0 % | 0,4 | |
| Stimmberechtigte | 11.522 | - |
| Wähler | 7.113 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 129 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 20.560 | - |
Sitzverteilung
31 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| GRÜNE | 8 |
| CDU | 7 |
| AfD Niedersachsen | 5 |
| SPD | 4 |
| ZUSAMMEN | 3 |
| WiT | 2 |
| FDP | 1 |
| Die Linke | 1 |
| Summe | 31 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (31 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Weippert, Nadja | GRÜNE | Tostedt | 1.715 |
| Jobmann, Karl-Siegfried | CDU | Tostedt | 1.179 |
| Wolkenhauer, Oliver | CDU | Tostedt | 414 |
| Ramms, Thilo | WiT | Tostedt | 325 |
| Petzold, Elisabeth | AfD NDS | Tostedt | 295 |
| Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | GRÜNE | Tostedt | 285 |
| Meinken, Daniel | AfD NDS | Tostedt | 242 |
| Feindt, Klaus-Dieter | SPD | Tostedt | 241 |
| Riebandt, Ernst | CDU | Tostedt | 228 |
| Owczarek, Marco | FDP | Tostedt | 220 |
| Dr. Gröngröft, Alexander | GRÜNE | Tostedt | 216 |
| Plantikow, Frank | SPD | Tostedt | 186 |
| von Rennenkampff, Till | GRÜNE | Tostedt | 184 |
| Voß, Birgit | GRÜNE | Tostedt | 171 |
| Frick, Hagen | WiT | Tostedt | 170 |
| Weiß, Hendrik | ZUSAMMEN | Tostedt | 169 |
| Lurz, Linus | SPD | Tostedt | 168 |
| Holste, Mirko | ZUSAMMEN | Tostedt | 155 |
| Dr. Mohn, Christian | GRÜNE | Tostedt | 143 |
| Hasler, Olaf | CDU | Tostedt | 141 |
| Kurrig, Matthias | CDU | Tostedt | 135 |
| Westermann, Jens | Die Linke | Tostedt | 129 |
| Buchholtz, Timo | AfD NDS | Tostedt | 120 |
| Wegner, Caroline | ZUSAMMEN | Tostedt | 120 |
| Gruhlke, Kerstin | AfD NDS | Tostedt | 115 |
| Harnack, Heike | SPD | Tostedt | 108 |
| Gruhlke, Liam | AfD NDS | Tostedt | 87 |
| Yi, Ann-Sophie | CDU | Tostedt | 78 |
| Kahle, Hans | GRÜNE | Tostedt | 73 |
| Wessling, Rüdiger | GRÜNE | Tostedt | 58 |
| Lüdemann, Jan-Hinnerk | CDU | Tostedt | 50 |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 1.179 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 414 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 228 |
| 4 | 3 | Hasler, Olaf | 141 |
| 5 | 7 | Timmermann, Alfred | 139 |
| 6 | 5 | Kurrig, Matthias | 135 |
| 7 | 8 | Kusel, Christiane | 118 |
| 8 | 10 | Plate, Karin | 94 |
| 9 | 9 | Westerwick, Arno | 86 |
| 10 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 78 |
| 11 | 12 | Lewandowski, Tom | 76 |
| 12 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 50 |
| 13 | 6 | Peukert, Friederike | 41 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 241 |
| 2 | 1 | Plantikow, Frank | 186 |
| 3 | 3 | Lurz, Linus | 168 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 108 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 96 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 1.715 |
| 2 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 285 |
| 3 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 216 |
| 4 | 2 | von Rennenkampff, Till | 184 |
| 5 | 5 | Voß, Birgit | 171 |
| 6 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 143 |
| 7 | 6 | Kahle, Hans | 73 |
| 8 | 4 | Wessling, Rüdiger | 58 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 220 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 45 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 33 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 21 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 7 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petzold, Elisabeth | 295 |
| 2 | 2 | Meinken, Daniel | 242 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 120 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 115 |
| 5 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 94 |
| 6 | 5 | Gruhlke, Liam | 87 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 129 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Weiß, Hendrik | 169 |
| 2 | 2 | Holste, Mirko | 155 |
| 3 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 152 |
| 4 | 1 | Wegner, Caroline | 120 |
| 5 | 4 | Kröger, Melissa | 86 |
| 6 | 6 | Hemens, Maximiliane | 81 |
| 7 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 70 |
| 8 | 3 | Voß, Ludwig | 55 |
| 9 | 7 | Voß, Konrad | 30 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 325 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 170 |
| 3 | 7 | Hanfeld, Thomas | 116 |
| 4 | 5 | Ramms, Anne | 92 |
| 5 | 3 | Hansen, Stefanie | 51 |
| 6 | 4 | Zwicker, Christian | 38 |
| 7 | 6 | Hansen, Andreas | 11 |
Untergebiete (16)
| Gebiet | ausgezählt | Beteiligung | stärkste Kraft |
|---|
| Alten- u. Pflegeheim (701) | ausgezählt | 43,9 % | CDU 28,2 % |
| Briefwahl Tostedt I (7001) | ausgezählt | – | CDU 30,4 % |
| Briefwahl Tostedt II (7002) | ausgezählt | – | GRÜNE 27,2 % |
| Briefwahl Tostedt III (7003) | ausgezählt | – | GRÜNE 29,2 % |
| Briefwahl Tostedt IV (7004) | ausgezählt | – | GRÜNE 28,5 % |
| Briefwahl Tostedt V (7005) | ausgezählt | – | GRÜNE 24,9 % |
| Erich-Kästner-Realschule Tostedt I (703) | ausgezählt | 47,5 % | GRÜNE 25,2 % |
| Erich-Kästner-Realschule Tostedt II (704) | ausgezählt | 43,2 % | GRÜNE 26,1 % |
| Erich-Kästner-Realschule Tostedt III (705) | ausgezählt | 46,0 % | CDU 26,3 % |
| Erich-Kästner-Realschule Tostedt IV (707) | ausgezählt | 37,2 % | GRÜNE 25,9 % |
| Feuerwehrgerätehaus Tostedt (710) | ausgezählt | 37,0 % | AfD Niedersachsen 24,4 % |
| Grundschule Todtglüsingen I (708) | ausgezählt | 45,9 % | GRÜNE 23,5 % |
| Grundschule Todtglüsingen II (709) | ausgezählt | 48,2 % | GRÜNE 26,0 % |
| Haus der Jugend (702) | ausgezählt | 43,4 % | GRÜNE 22,7 % |
| Helferichheim (706) | ausgezählt | 40,5 % | GRÜNE 29,2 % |
| Kinderland Tostedt (711) | ausgezählt | 47,2 % | CDU 24,7 % |