← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Alten- u. Pflegeheim (701)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 364 | 28,2 % | | |
| SPD | 161 | 12,5 % | | |
| GRÜNE | 272 | 21,1 % | | |
| FDP | 32 | 2,5 % | | |
| WiT | 93 | 7,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 212 | 16,4 % | | |
| Die Linke | 59 | 4,6 % | | |
| ZUSAMMEN | 97 | 7,5 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.035 | - |
| Wähler | 454 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.290 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 96 |
| 2 | 11 | Riebandt, Ernst | 40 |
| 3 | 3 | Hasler, Olaf | 18 |
| 4 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 15 |
| 5 | 9 | Westerwick, Arno | 11 |
| 6 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 7 |
| 7 | 8 | Kusel, Christiane | 7 |
| 8 | 5 | Kurrig, Matthias | 6 |
| 9 | 7 | Timmermann, Alfred | 5 |
| 10 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 4 |
| 11 | 6 | Peukert, Friederike | 4 |
| 12 | 12 | Lewandowski, Tom | 4 |
| 13 | 10 | Plate, Karin | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Plantikow, Frank | 27 |
| 2 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 13 |
| 3 | 3 | Lurz, Linus | 6 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 5 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 2 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 123 |
| 2 | 5 | Voß, Birgit | 16 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 11 |
| 4 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 11 |
| 5 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 7 |
| 6 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 6 |
| 7 | 4 | Wessling, Rüdiger | 3 |
| 8 | 6 | Kahle, Hans | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 13 |
| 2 | 4 | Dietze, Sascha | 2 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 1 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 0 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 39 |
| 2 | 7 | Hanfeld, Thomas | 9 |
| 3 | 2 | Frick, Hagen | 5 |
| 4 | 5 | Ramms, Anne | 5 |
| 5 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 6 | 4 | Zwicker, Christian | 2 |
| 7 | 6 | Hansen, Andreas | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 12 |
| 2 | 2 | Meinken, Daniel | 11 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 6 |
| 4 | 1 | Petzold, Elisabeth | 4 |
| 5 | 5 | Gruhlke, Liam | 4 |
| 6 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 4 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 13 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Voß, Ludwig | 12 |
| 2 | 9 | Weiß, Hendrik | 10 |
| 3 | 1 | Wegner, Caroline | 9 |
| 4 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 5 |
| 5 | 7 | Voß, Konrad | 3 |
| 6 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 2 |
| 7 | 2 | Holste, Mirko | 1 |
| 8 | 4 | Kröger, Melissa | 1 |
| 9 | 6 | Hemens, Maximiliane | 0 |