← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt I (703)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 47,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 302 | 23,3 % | | |
| SPD | 132 | 10,2 % | | |
| GRÜNE | 327 | 25,2 % | | |
| FDP | 55 | 4,2 % | | |
| WiT | 95 | 7,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 262 | 20,2 % | | |
| Die Linke | 49 | 3,8 % | | |
| ZUSAMMEN | 74 | 5,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 956 | - |
| Wähler | 454 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.296 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 84 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 40 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 12 |
| 4 | 7 | Timmermann, Alfred | 8 |
| 5 | 8 | Kusel, Christiane | 8 |
| 6 | 12 | Lewandowski, Tom | 8 |
| 7 | 6 | Peukert, Friederike | 7 |
| 8 | 9 | Westerwick, Arno | 6 |
| 9 | 10 | Plate, Karin | 5 |
| 10 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 4 |
| 11 | 3 | Hasler, Olaf | 4 |
| 12 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 3 |
| 13 | 5 | Kurrig, Matthias | 3 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Lurz, Linus | 14 |
| 2 | 1 | Plantikow, Frank | 12 |
| 3 | 2 | Harnack, Heike | 12 |
| 4 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 10 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 9 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 118 |
| 2 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 24 |
| 3 | 5 | Voß, Birgit | 21 |
| 4 | 2 | von Rennenkampff, Till | 14 |
| 5 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 9 |
| 6 | 6 | Kahle, Hans | 4 |
| 7 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 2 |
| 8 | 4 | Wessling, Rüdiger | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 9 |
| 2 | 1 | Owczarek, Marco | 8 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 4 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 3 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 31 |
| 2 | 7 | Hanfeld, Thomas | 14 |
| 3 | 2 | Frick, Hagen | 6 |
| 4 | 5 | Ramms, Anne | 3 |
| 5 | 3 | Hansen, Stefanie | 1 |
| 6 | 4 | Zwicker, Christian | 1 |
| 7 | 6 | Hansen, Andreas | 1 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petzold, Elisabeth | 22 |
| 2 | 2 | Meinken, Daniel | 12 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 11 |
| 4 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 9 |
| 5 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 8 |
| 6 | 5 | Gruhlke, Liam | 6 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 12 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 10 |
| 2 | 2 | Holste, Mirko | 9 |
| 3 | 4 | Kröger, Melissa | 4 |
| 4 | 6 | Hemens, Maximiliane | 4 |
| 5 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 3 |
| 6 | 1 | Wegner, Caroline | 1 |
| 7 | 9 | Weiß, Hendrik | 1 |
| 8 | 3 | Voß, Ludwig | 0 |
| 9 | 7 | Voß, Konrad | 0 |