← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt II (704)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 267 | 23,4 % | | |
| SPD | 118 | 10,3 % | | |
| GRÜNE | 298 | 26,1 % | | |
| FDP | 30 | 2,6 % | | |
| WiT | 41 | 3,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 264 | 23,1 % | | |
| Die Linke | 65 | 5,7 % | | |
| ZUSAMMEN | 60 | 5,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 935 | - |
| Wähler | 404 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.143 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 74 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 25 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 20 |
| 4 | 3 | Hasler, Olaf | 15 |
| 5 | 10 | Plate, Karin | 9 |
| 6 | 8 | Kusel, Christiane | 6 |
| 7 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 5 |
| 8 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 5 |
| 9 | 5 | Kurrig, Matthias | 4 |
| 10 | 6 | Peukert, Friederike | 4 |
| 11 | 9 | Westerwick, Arno | 4 |
| 12 | 7 | Timmermann, Alfred | 1 |
| 13 | 12 | Lewandowski, Tom | 1 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Wagner, Thomas | 15 |
| 2 | 1 | Plantikow, Frank | 8 |
| 3 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 8 |
| 4 | 3 | Lurz, Linus | 6 |
| 5 | 2 | Harnack, Heike | 5 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 110 |
| 2 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 30 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 9 |
| 4 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 8 |
| 5 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 6 |
| 6 | 4 | Wessling, Rüdiger | 5 |
| 7 | 6 | Kahle, Hans | 4 |
| 8 | 5 | Voß, Birgit | 2 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 13 |
| 2 | 2 | Kuhn, Sascha | 1 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 0 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 0 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 16 |
| 2 | 7 | Hanfeld, Thomas | 7 |
| 3 | 5 | Ramms, Anne | 3 |
| 4 | 2 | Frick, Hagen | 2 |
| 5 | 4 | Zwicker, Christian | 2 |
| 6 | 3 | Hansen, Stefanie | 0 |
| 7 | 6 | Hansen, Andreas | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petzold, Elisabeth | 39 |
| 2 | 2 | Meinken, Daniel | 23 |
| 3 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 15 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 12 |
| 5 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 7 |
| 6 | 5 | Gruhlke, Liam | 5 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 13 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Weiß, Hendrik | 5 |
| 2 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 3 |
| 3 | 1 | Wegner, Caroline | 2 |
| 4 | 4 | Kröger, Melissa | 2 |
| 5 | 2 | Holste, Mirko | 1 |
| 6 | 3 | Voß, Ludwig | 1 |
| 7 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 0 |
| 8 | 6 | Hemens, Maximiliane | 0 |
| 9 | 7 | Voß, Konrad | 0 |