← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt IV (707)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 37,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 192 | 18,3 % | | |
| SPD | 127 | 12,1 % | | |
| GRÜNE | 272 | 25,9 % | | |
| FDP | 24 | 2,3 % | | |
| WiT | 52 | 4,9 % | | |
| AfD Niedersachsen | 223 | 21,2 % | | |
| Die Linke | 91 | 8,7 % | | |
| ZUSAMMEN | 70 | 6,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 965 | - |
| Wähler | 359 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.051 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 63 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 20 |
| 3 | 8 | Kusel, Christiane | 7 |
| 4 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 6 |
| 5 | 11 | Riebandt, Ernst | 6 |
| 6 | 12 | Lewandowski, Tom | 6 |
| 7 | 9 | Westerwick, Arno | 4 |
| 8 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 2 |
| 9 | 3 | Hasler, Olaf | 2 |
| 10 | 7 | Timmermann, Alfred | 2 |
| 11 | 10 | Plate, Karin | 2 |
| 12 | 5 | Kurrig, Matthias | 0 |
| 13 | 6 | Peukert, Friederike | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 18 |
| 2 | 1 | Plantikow, Frank | 6 |
| 3 | 3 | Lurz, Linus | 5 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 4 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 3 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 83 |
| 2 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 19 |
| 3 | 6 | Kahle, Hans | 14 |
| 4 | 5 | Voß, Birgit | 11 |
| 5 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 7 |
| 6 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 7 |
| 7 | 2 | von Rennenkampff, Till | 2 |
| 8 | 4 | Wessling, Rüdiger | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 9 |
| 2 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 3 |
| 3 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 0 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 15 |
| 2 | 3 | Hansen, Stefanie | 7 |
| 3 | 7 | Hanfeld, Thomas | 4 |
| 4 | 5 | Ramms, Anne | 2 |
| 5 | 6 | Hansen, Andreas | 2 |
| 6 | 2 | Frick, Hagen | 1 |
| 7 | 4 | Zwicker, Christian | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Meinken, Daniel | 15 |
| 2 | 1 | Petzold, Elisabeth | 11 |
| 3 | 5 | Gruhlke, Liam | 7 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 6 |
| 5 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 5 |
| 6 | 4 | Buchholtz, Timo | 3 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 8 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Holste, Mirko | 8 |
| 2 | 9 | Weiß, Hendrik | 6 |
| 3 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 3 |
| 4 | 1 | Wegner, Caroline | 1 |
| 5 | 4 | Kröger, Melissa | 1 |
| 6 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 1 |
| 7 | 7 | Voß, Konrad | 1 |
| 8 | 3 | Voß, Ludwig | 0 |
| 9 | 6 | Hemens, Maximiliane | 0 |