← 027 - OtterSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Grundschule Otter (601)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 49,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 456 | 28,4 % | | |
| SPD | 109 | 6,8 % | | |
| GRÜNE | 291 | 18,1 % | | |
| FDP | 115 | 7,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 307 | 19,1 % | | |
| Die Linke | 81 | 5,0 % | | |
| BB | 17 | 1,1 % | | |
| FLSGT | 77 | 4,8 % | | |
| ZUSAMMEN | 124 | 7,7 % | | |
| WiT | 24 | 1,5 % | | |
| WGW | 4 | 0,2 % | | |
| GfW | 1 | 0,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.124 | - |
| Wähler | 553 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.606 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Horstmann, Birgit | 165 |
| 2 | 1 | Aldag, Rolf | 155 |
| 3 | 5 | Brenning, Gerhard | 16 |
| 4 | 2 | Randt, Anette | 11 |
| 5 | 6 | Behling, Stine-Marie | 10 |
| 6 | 7 | Heitmann, Dominik | 4 |
| 7 | 4 | Knüppel, Heiko | 2 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schneider, Andreas | 12 |
| 2 | 5 | Romann, Barbara | 8 |
| 3 | 1 | Weicht, Lea | 4 |
| 4 | 6 | Schmidt, Marcel | 4 |
| 5 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 2 |
| 6 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 1 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 24 |
| 2 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 22 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 17 |
| 4 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 14 |
| 5 | 5 | David, Marcel | 6 |
| 6 | 4 | Lieske, David | 1 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 1 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Schulz, Thomas | 61 |
| 2 | 1 | Renken, Nils | 12 |
| 3 | 2 | Michel, Charlotte | 5 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 28 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 26 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 12 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ebel, Stephan | 8 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 7 |
| 3 | 3 | Rannow, Enrique | 7 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 9 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 32 |
| 2 | 17 | Dreyer, Andreas | 16 |
| 3 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 11 |
| 4 | 2 | Schultz, Alexander | 3 |
| 5 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 2 |
| 6 | 4 | Till, Ralf | 2 |
| 7 | 9 | Prigge, Jonas | 1 |
| 8 | 10 | Martens, Stephanie | 1 |
| 9 | 13 | Beneke, Hendrik | 1 |
| 10 | 5 | Wichers, Kay | 0 |
| 11 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 12 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 13 | 8 | Lohmann, Marco | 0 |
| 14 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 15 | 12 | Bade, Marlin | 0 |
| 16 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 0 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 0 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 16 |
| 2 | 3 | Zunk, Simon | 15 |
| 3 | 10 | Althaus, Viktoria | 8 |
| 4 | 7 | Weseloh, Nico | 6 |
| 5 | 2 | Kröger, Sonja | 4 |
| 6 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 4 |
| 7 | 8 | Kröger, Melissa | 4 |
| 8 | 5 | Peters, Joachim | 2 |
| 9 | 9 | Weidemann, Hendrik | 2 |
| 10 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 10 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 1 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 2 |
| 2 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 1 |
| 3 | 2 | Schweigert, Sebastian | 0 |
| 4 | 4 | Bauer, Lucas | 0 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 0 |
| 6 | 6 | Baden, Merle | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 1 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 0 |