← Wahlbereich IISamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
027 - Otter
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 71,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 865 | 30,0 % | -7,2 | |
| SPD | 222 | 7,7 % | -1,3 | |
| GRÜNE | 515 | 17,9 % | -0,3 | |
| FDP | 177 | 6,1 % | -1,1 | |
| AfD Niedersachsen | 463 | 16,1 % | 16,1 | |
| Die Linke | 155 | 5,4 % | 5,4 | |
| BB | 24 | 0,8 % | 0,8 | |
| FLSGT | 144 | 5,0 % | 5,0 | |
| ZUSAMMEN | 264 | 9,2 % | -4,2 | |
| WiT | 33 | 1,1 % | 0,8 | |
| WGW | 18 | 0,6 % | -0,1 | |
| GfW | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| Stimmberechtigte | 1.395 | - |
| Wähler | 1.000 | 71,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 2.882 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Horstmann, Birgit | 342 |
| 2 | 1 | Aldag, Rolf | 252 |
| 3 | 5 | Brenning, Gerhard | 37 |
| 4 | 2 | Randt, Anette | 14 |
| 5 | 6 | Behling, Stine-Marie | 14 |
| 6 | 7 | Heitmann, Dominik | 8 |
| 7 | 4 | Knüppel, Heiko | 2 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schneider, Andreas | 18 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 14 |
| 3 | 5 | Romann, Barbara | 9 |
| 4 | 6 | Schmidt, Marcel | 7 |
| 5 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 6 |
| 6 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 4 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 58 |
| 2 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 45 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 35 |
| 4 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 22 |
| 5 | 5 | David, Marcel | 15 |
| 6 | 4 | Lieske, David | 7 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 1 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Schulz, Thomas | 103 |
| 2 | 1 | Renken, Nils | 16 |
| 3 | 2 | Michel, Charlotte | 6 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 41 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 34 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 22 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Rannow, Enrique | 26 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 11 |
| 3 | 1 | Ebel, Stephan | 9 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 15 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 47 |
| 2 | 17 | Dreyer, Andreas | 31 |
| 3 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 20 |
| 4 | 13 | Beneke, Hendrik | 10 |
| 5 | 2 | Schultz, Alexander | 6 |
| 6 | 9 | Prigge, Jonas | 5 |
| 7 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 3 |
| 8 | 4 | Till, Ralf | 3 |
| 9 | 8 | Lohmann, Marco | 3 |
| 10 | 12 | Bade, Marlin | 3 |
| 11 | 10 | Martens, Stephanie | 1 |
| 12 | 5 | Wichers, Kay | 0 |
| 13 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 14 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 15 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 16 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 0 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 0 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 7 | Weseloh, Nico | 47 |
| 2 | 10 | Althaus, Viktoria | 29 |
| 3 | 3 | Zunk, Simon | 26 |
| 4 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 22 |
| 5 | 8 | Kröger, Melissa | 8 |
| 6 | 2 | Kröger, Sonja | 5 |
| 7 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 5 |
| 8 | 5 | Peters, Joachim | 2 |
| 9 | 9 | Weidemann, Hendrik | 2 |
| 10 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 12 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 3 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 14 |
| 2 | 2 | Schweigert, Sebastian | 1 |
| 3 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 1 |
| 4 | 4 | Bauer, Lucas | 1 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 0 |
| 6 | 6 | Baden, Merle | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 2 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 0 |
Untergebiete (3)