← HalvesbostelSamtgemeinde Hollenstedt · Samtgemeinderatswahl Hollenstedt
Dorfgemeinschaftshaus Halvesbostel
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 56,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 571 | 54,7 % | | |
| SPD | 160 | 15,3 % | | |
| GRÜNE | 91 | 8,7 % | | |
| AfD | 135 | 12,9 % | | |
| WGH | 72 | 6,9 % | | |
| LD | 15 | 1,4 % | | |
| Stimmberechtigte | 667 | - |
| Wähler | 374 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.044 | - |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Wickbold, Dorit | 288 |
| 2 | 15 | Kolipost, Alexander | 198 |
| 3 | 1 | Cohrs, Manfred | 10 |
| 4 | 9 | Stöver, Thomas | 10 |
| 5 | 10 | Oelkers, Bernd | 6 |
| 6 | 2 | Jäger, Jana | 4 |
| 7 | 3 | Meier, Jörg | 4 |
| 8 | 5 | Meier, Anne-Marie | 3 |
| 9 | 6 | Meyer, Stefan | 2 |
| 10 | 7 | Klauk, Christian | 2 |
| 11 | 12 | Barkow, Yannick | 2 |
| 12 | 14 | Augustin, Uta | 2 |
| 13 | 11 | Thielsch, Thomas | 1 |
| 14 | 13 | Bekermann, Matthias | 1 |
| 15 | 19 | Eggers, Volker | 1 |
| 16 | 4 | Doll, Ronald | 0 |
| 17 | 16 | Friedrich, Willi | 0 |
| 18 | 17 | Matthies-Rathjen, Martina | 0 |
| 19 | 18 | Fasch, Florian | 0 |
| 20 | 20 | Ottens, Jan | 0 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lemmermann, Florian | 87 |
| 2 | 1 | Schwarz, Ingo | 10 |
| 3 | 4 | Heieis, Alexander | 4 |
| 4 | 5 | Jentz, Andreas | 1 |
| 5 | 7 | Dr. Deters, Maria-Anna | 1 |
| 6 | 8 | Hupe, Heino | 1 |
| 7 | 9 | Hamblen, Sonja | 1 |
| 8 | 3 | Blankenhorn-Reinking, Andreas | 0 |
| 9 | 6 | Weiß, Benedikt | 0 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Alpers, Ruth | 5 |
| 2 | 3 | Buldmann, Kerstin | 3 |
| 3 | 6 | Dr. Lindner, Björn | 3 |
| 4 | 4 | Kindler, Laura Sophie | 2 |
| 5 | 2 | Wegener, Ralf | 1 |
| 6 | 9 | Lüskow, Monika | 1 |
| 7 | 5 | Melbye, Kerstin | 0 |
| 8 | 7 | Christiansen, Heike | 0 |
| 9 | 8 | Scharnowski, Serge | 0 |
| 10 | 10 | Thobaben-Kruit, Frank | 0 |
| 11 | 11 | Ameer, Annelie | 0 |
| 12 | 12 | Hauschild, Hendrik | 0 |
| 13 | 13 | Jung, Bettina | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sundermann, Marc | 31 |
| 2 | 1 | Emme, Thorsten | 24 |
WGH — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wichmann, Kay | 22 |
| 2 | 5 | Gruner, Nicki | 4 |
| 3 | 4 | Filip, Angelika | 3 |
| 4 | 10 | Reichardt, Doris | 2 |
| 5 | 3 | Kummer, Rüdiger | 1 |
| 6 | 7 | Filip, Axel | 1 |
| 7 | 8 | Perlowski, Astrid | 1 |
| 8 | 9 | Runge, Thomas | 1 |
| 9 | 2 | Perlowski, Bernd | 0 |
| 10 | 6 | Bomba, Marcus | 0 |
LD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Walters, Angelina | 5 |
| 2 | 2 | Zuraw, Joachim | 3 |
| 3 | 1 | Cohrs, Jürgen | 1 |
| 4 | 4 | Erhorn, Jan | 1 |
| 5 | 5 | Pinno, Pascal | 1 |