← SG HollenstedtSamtgemeinde Hollenstedt · Samtgemeinderatswahl Hollenstedt
Halvesbostel
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 75,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 807 | 57,0 % | | |
| SPD | 208 | 14,7 % | | |
| GRÜNE | 121 | 8,5 % | | |
| AfD | 162 | 11,4 % | | |
| WGH | 103 | 7,3 % | | |
| LD | 15 | 1,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 667 | - |
| Wähler | 501 | 75,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.416 | - |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Wickbold, Dorit | 409 |
| 2 | 15 | Kolipost, Alexander | 268 |
| 3 | 3 | Meier, Jörg | 24 |
| 4 | 1 | Cohrs, Manfred | 12 |
| 5 | 9 | Stöver, Thomas | 10 |
| 6 | 10 | Oelkers, Bernd | 7 |
| 7 | 2 | Jäger, Jana | 4 |
| 8 | 5 | Meier, Anne-Marie | 3 |
| 9 | 6 | Meyer, Stefan | 3 |
| 10 | 17 | Matthies-Rathjen, Martina | 3 |
| 11 | 7 | Klauk, Christian | 2 |
| 12 | 12 | Barkow, Yannick | 2 |
| 13 | 13 | Bekermann, Matthias | 2 |
| 14 | 14 | Augustin, Uta | 2 |
| 15 | 19 | Eggers, Volker | 2 |
| 16 | 11 | Thielsch, Thomas | 1 |
| 17 | 16 | Friedrich, Willi | 1 |
| 18 | 4 | Doll, Ronald | 0 |
| 19 | 18 | Fasch, Florian | 0 |
| 20 | 20 | Ottens, Jan | 0 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lemmermann, Florian | 126 |
| 2 | 1 | Schwarz, Ingo | 10 |
| 3 | 4 | Heieis, Alexander | 5 |
| 4 | 5 | Jentz, Andreas | 1 |
| 5 | 7 | Dr. Deters, Maria-Anna | 1 |
| 6 | 8 | Hupe, Heino | 1 |
| 7 | 9 | Hamblen, Sonja | 1 |
| 8 | 3 | Blankenhorn-Reinking, Andreas | 0 |
| 9 | 6 | Weiß, Benedikt | 0 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Alpers, Ruth | 6 |
| 2 | 3 | Buldmann, Kerstin | 3 |
| 3 | 4 | Kindler, Laura Sophie | 3 |
| 4 | 6 | Dr. Lindner, Björn | 3 |
| 5 | 9 | Lüskow, Monika | 2 |
| 6 | 2 | Wegener, Ralf | 1 |
| 7 | 5 | Melbye, Kerstin | 1 |
| 8 | 7 | Christiansen, Heike | 0 |
| 9 | 8 | Scharnowski, Serge | 0 |
| 10 | 10 | Thobaben-Kruit, Frank | 0 |
| 11 | 11 | Ameer, Annelie | 0 |
| 12 | 12 | Hauschild, Hendrik | 0 |
| 13 | 13 | Jung, Bettina | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sundermann, Marc | 32 |
| 2 | 1 | Emme, Thorsten | 25 |
WGH — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wichmann, Kay | 24 |
| 2 | 8 | Perlowski, Astrid | 7 |
| 3 | 5 | Gruner, Nicki | 6 |
| 4 | 10 | Reichardt, Doris | 5 |
| 5 | 4 | Filip, Angelika | 4 |
| 6 | 9 | Runge, Thomas | 4 |
| 7 | 2 | Perlowski, Bernd | 1 |
| 8 | 3 | Kummer, Rüdiger | 1 |
| 9 | 7 | Filip, Axel | 1 |
| 10 | 6 | Bomba, Marcus | 0 |
LD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Walters, Angelina | 5 |
| 2 | 2 | Zuraw, Joachim | 3 |
| 3 | 1 | Cohrs, Jürgen | 1 |
| 4 | 4 | Erhorn, Jan | 1 |
| 5 | 5 | Pinno, Pascal | 1 |
Untergebiete (2)