Samtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Wahlbereich I
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 61,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 4.765 | 23,2 % | -3,2 | |
| SPD | 2.328 | 11,3 % | -7,0 | |
| GRÜNE | 4.840 | 23,6 % | 3,7 | |
| FDP | 693 | 3,4 % | -3,0 | |
| AfD Niedersachsen | 3.696 | 18,0 % | 18,0 | |
| Die Linke | 1.021 | 5,0 % | 5,0 | |
| BB | 70 | 0,3 % | 0,3 | |
| ZUSAMMEN | 1.931 | 9,4 % | -3,2 | |
| WiT | 1.102 | 5,4 % | 0,2 | |
| GfW | 106 | 0,5 % | 0,5 | |
| Stimmberechtigte | 11.536 | - |
| Wähler | 7.121 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 133 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 20.552 | - |
Sitzverteilung
17 Sitze — gezählt aus der amtlichen Liste der Gewählten. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 4 |
| GRÜNE | 4 |
| AfD Niedersachsen | 3 |
| SPD | 2 |
| ZUSAMMEN | 2 |
| Die Linke | 1 |
| WiT | 1 |
| Summe | 17 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (17 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Jobmann, Karl-Siegfried | CDU | Wahlbereich I | 1.163 |
| Wolkenhauer, Oliver | CDU | Wahlbereich I | 408 |
| Timmermann, Alfred | CDU | Wahlbereich I | 194 |
| Yi, Ann-Sophie | CDU | Wahlbereich I | 65 |
| Feindt, Klaus-Dieter | SPD | Wahlbereich I | 369 |
| Harnack, Heike | SPD | Wahlbereich I | 101 |
| Weippert, Nadja | GRÜNE | Wahlbereich I | 1.846 |
| Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | GRÜNE | Wahlbereich I | 299 |
| Voß, Birgit | GRÜNE | Wahlbereich I | 206 |
| Wessling, Rüdiger | GRÜNE | Wahlbereich I | 90 |
| Kaestner, Michael | AfD NDS | Wahlbereich I | 459 |
| Petzold, Elisabeth | AfD NDS | Wahlbereich I | 218 |
| Gruhlke, Kerstin | AfD NDS | Wahlbereich I | 136 |
| Westermann, Jens | Die Linke | Wahlbereich I | 74 |
| Weiß, Hendrik | ZUSAMMEN | Wahlbereich I | 168 |
| Hemens, Maximiliane | ZUSAMMEN | Wahlbereich I | 110 |
| Ramms, Thilo | WiT | Wahlbereich I | 337 |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 1.163 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 408 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 203 |
| 4 | 2 | Timmermann, Alfred | 194 |
| 5 | 4 | Hasler, Olaf | 129 |
| 6 | 5 | Kusel, Christiane | 129 |
| 7 | 9 | Kurrig, Matthias | 111 |
| 8 | 10 | Plate, Karin | 101 |
| 9 | 7 | Westerwick, Arno | 89 |
| 10 | 12 | Lewandowski, Tom | 74 |
| 11 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 65 |
| 12 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 50 |
| 13 | 8 | Peukert, Friederike | 39 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 369 |
| 2 | 4 | Lurz, Linus | 149 |
| 3 | 3 | Plantikow, Frank | 118 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 101 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 99 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 1.846 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 299 |
| 3 | 3 | Voß, Birgit | 206 |
| 4 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 162 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 90 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 72 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 216 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 48 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 31 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 29 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 10 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 459 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 218 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 151 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 136 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 155 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 74 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 34 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 10 | Weiß, Hendrik | 168 |
| 2 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 139 |
| 3 | 1 | Hemens, Maximiliane | 110 |
| 4 | 2 | Holste, Mirko | 110 |
| 5 | 3 | Wegner, Caroline | 101 |
| 6 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 74 |
| 7 | 4 | Voß, Konrad | 53 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 34 |
| 9 | 8 | Bartusch, Rebecca | 31 |
| 10 | 7 | Weseloh, Max | 22 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 337 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 146 |
| 3 | 5 | Hanfeld, Thomas | 104 |
| 4 | 3 | Hansen, Stefanie | 68 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 13 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 44 |
Untergebiete (1)
| Gebiet | ausgezählt | Beteiligung | stärkste Kraft |
|---|
| 035 - Tostedt | ausgezählt | 61,7 % | GRÜNE 23,6 % |