← 038 - WelleSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Feuerwehrgerätehaus Kampen (802)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 61,3 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 257 | 49,1 % | | |
| SPD | 32 | 6,1 % | | |
| GRÜNE | 50 | 9,6 % | | |
| FDP | 17 | 3,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 48 | 9,2 % | | |
| Die Linke | 22 | 4,2 % | | |
| BB | 1 | 0,2 % | | |
| FLSGT | 54 | 10,3 % | | |
| ZUSAMMEN | 21 | 4,0 % | | |
| WiT | 13 | 2,5 % | | |
| WGW | 8 | 1,5 % | | |
| GfW | 0 | 0,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 297 | - |
| Wähler | 182 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 523 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Brenning, Gerhard | 91 |
| 2 | 1 | Aldag, Rolf | 90 |
| 3 | 3 | Horstmann, Birgit | 39 |
| 4 | 2 | Randt, Anette | 7 |
| 5 | 7 | Heitmann, Dominik | 5 |
| 6 | 4 | Knüppel, Heiko | 0 |
| 7 | 6 | Behling, Stine-Marie | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Romann, Barbara | 3 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 2 |
| 3 | 2 | Schneider, Andreas | 1 |
| 4 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 0 |
| 5 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 0 |
| 6 | 6 | Schmidt, Marcel | 0 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 4 |
| 2 | 2 | von Rennenkampff, Till | 2 |
| 3 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 2 |
| 4 | 5 | David, Marcel | 2 |
| 5 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 2 |
| 6 | 4 | Lieske, David | 0 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Renken, Nils | 14 |
| 2 | 2 | Michel, Charlotte | 0 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 0 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Gruhlke, Liam | 8 |
| 2 | 1 | Meinken, Daniel | 4 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 2 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Anne | 4 |
| 2 | 3 | Rannow, Enrique | 3 |
| 3 | 1 | Ebel, Stephan | 2 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 0 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 29 |
| 2 | 9 | Prigge, Jonas | 8 |
| 3 | 17 | Dreyer, Andreas | 6 |
| 4 | 8 | Lohmann, Marco | 3 |
| 5 | 12 | Bade, Marlin | 1 |
| 6 | 2 | Schultz, Alexander | 0 |
| 7 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 0 |
| 8 | 4 | Till, Ralf | 0 |
| 9 | 5 | Wichers, Kay | 0 |
| 10 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 11 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 12 | 10 | Martens, Stephanie | 0 |
| 13 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 14 | 13 | Beneke, Hendrik | 0 |
| 15 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 0 |
| 16 | 15 | Martens, Torsten | 0 |
| 17 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
| 18 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 7 | Weseloh, Nico | 6 |
| 2 | 2 | Kröger, Sonja | 3 |
| 3 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 2 |
| 4 | 8 | Kröger, Melissa | 1 |
| 5 | 3 | Zunk, Simon | 0 |
| 6 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 0 |
| 7 | 5 | Peters, Joachim | 0 |
| 8 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
| 9 | 9 | Weidemann, Hendrik | 0 |
| 10 | 10 | Althaus, Viktoria | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 6 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 1 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 7 |
| 2 | 2 | Schweigert, Sebastian | 0 |
| 3 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 0 |
| 4 | 4 | Bauer, Lucas | 0 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 0 |
| 6 | 6 | Baden, Merle | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 0 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 0 |