← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Kinderland Tostedt (711)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 47,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 334 | 25,2 % | | |
| SPD | 179 | 13,5 % | | |
| GRÜNE | 307 | 23,2 % | | |
| FDP | 48 | 3,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 246 | 18,6 % | | |
| Die Linke | 34 | 2,6 % | | |
| BB | 0 | 0,0 % | | |
| ZUSAMMEN | 83 | 6,3 % | | |
| WiT | 86 | 6,5 % | | |
| GfW | 8 | 0,6 % | | |
| Stimmberechtigte | 977 | - |
| Wähler | 461 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.325 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 83 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 31 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 19 |
| 4 | 2 | Timmermann, Alfred | 10 |
| 5 | 7 | Westerwick, Arno | 10 |
| 6 | 5 | Kusel, Christiane | 9 |
| 7 | 10 | Plate, Karin | 9 |
| 8 | 9 | Kurrig, Matthias | 7 |
| 9 | 4 | Hasler, Olaf | 6 |
| 10 | 12 | Lewandowski, Tom | 4 |
| 11 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 3 |
| 12 | 8 | Peukert, Friederike | 1 |
| 13 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 39 |
| 2 | 4 | Lurz, Linus | 14 |
| 3 | 3 | Plantikow, Frank | 13 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 9 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 8 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 143 |
| 2 | 3 | Voß, Birgit | 24 |
| 3 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 15 |
| 4 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 13 |
| 5 | 5 | Kahle, Hans | 6 |
| 6 | 4 | Wessling, Rüdiger | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 13 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 4 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 3 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 30 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 20 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 19 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 9 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 1 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Stefan | 1 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 10 | Weiß, Hendrik | 10 |
| 2 | 1 | Hemens, Maximiliane | 9 |
| 3 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 9 |
| 4 | 2 | Holste, Mirko | 6 |
| 5 | 3 | Wegner, Caroline | 5 |
| 6 | 8 | Bartusch, Rebecca | 3 |
| 7 | 6 | Voß, Ludwig | 2 |
| 8 | 4 | Voß, Konrad | 1 |
| 9 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 0 |
| 10 | 7 | Weseloh, Max | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 51 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 9 |
| 3 | 5 | Hanfeld, Thomas | 2 |
| 4 | 4 | Hansen, Andreas | 1 |
| 5 | 3 | Hansen, Stefanie | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 1 |