← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Grundschule Todtglüsingen I (708)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 46,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 263 | 18,9 % | | |
| SPD | 173 | 12,4 % | | |
| GRÜNE | 315 | 22,6 % | | |
| FDP | 50 | 3,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 246 | 17,6 % | | |
| Die Linke | 52 | 3,7 % | | |
| BB | 3 | 0,2 % | | |
| ZUSAMMEN | 226 | 16,2 % | | |
| WiT | 58 | 4,2 % | | |
| GfW | 8 | 0,6 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.044 | - |
| Wähler | 480 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.394 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 64 |
| 2 | 2 | Timmermann, Alfred | 20 |
| 3 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 12 |
| 4 | 7 | Westerwick, Arno | 10 |
| 5 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 9 |
| 6 | 4 | Hasler, Olaf | 7 |
| 7 | 11 | Riebandt, Ernst | 7 |
| 8 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 5 |
| 9 | 9 | Kurrig, Matthias | 5 |
| 10 | 8 | Peukert, Friederike | 3 |
| 11 | 5 | Kusel, Christiane | 2 |
| 12 | 10 | Plate, Karin | 1 |
| 13 | 12 | Lewandowski, Tom | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 30 |
| 2 | 5 | Wagner, Thomas | 18 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 10 |
| 4 | 3 | Plantikow, Frank | 9 |
| 5 | 2 | Harnack, Heike | 1 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 81 |
| 2 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 22 |
| 3 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 17 |
| 4 | 3 | Voß, Birgit | 5 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 2 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 2 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 37 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 4 |
| 3 | 2 | Kuhn, Sascha | 1 |
| 4 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 0 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 27 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 27 |
| 3 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 8 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 8 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 12 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 7 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hemens, Maximiliane | 33 |
| 2 | 10 | Weiß, Hendrik | 27 |
| 3 | 3 | Wegner, Caroline | 19 |
| 4 | 2 | Holste, Mirko | 15 |
| 5 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 10 |
| 6 | 4 | Voß, Konrad | 9 |
| 7 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 5 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 3 |
| 9 | 7 | Weseloh, Max | 1 |
| 10 | 8 | Bartusch, Rebecca | 1 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Frick, Hagen | 20 |
| 2 | 1 | Ramms, Thilo | 7 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 4 | 5 | Hanfeld, Thomas | 3 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 1 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 3 |