← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt II (704)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 251 | 21,9 % | | |
| SPD | 125 | 10,9 % | | |
| GRÜNE | 285 | 24,9 % | | |
| FDP | 31 | 2,7 % | | |
| AfD Niedersachsen | 270 | 23,6 % | | |
| Die Linke | 75 | 6,6 % | | |
| BB | 4 | 0,3 % | | |
| ZUSAMMEN | 54 | 4,7 % | | |
| WiT | 45 | 3,9 % | | |
| GfW | 4 | 0,3 % | | |
| Stimmberechtigte | 935 | - |
| Wähler | 404 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.144 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 76 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 28 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 15 |
| 4 | 12 | Lewandowski, Tom | 11 |
| 5 | 4 | Hasler, Olaf | 9 |
| 6 | 2 | Timmermann, Alfred | 7 |
| 7 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 6 |
| 8 | 5 | Kusel, Christiane | 4 |
| 9 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 4 |
| 10 | 10 | Plate, Karin | 3 |
| 11 | 7 | Westerwick, Arno | 2 |
| 12 | 8 | Peukert, Friederike | 2 |
| 13 | 9 | Kurrig, Matthias | 1 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 29 |
| 2 | 5 | Wagner, Thomas | 12 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 8 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 6 |
| 5 | 3 | Plantikow, Frank | 4 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 116 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 20 |
| 3 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 11 |
| 4 | 3 | Voß, Birgit | 6 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 5 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 3 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 9 |
| 2 | 2 | Kuhn, Sascha | 3 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 0 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 51 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 21 |
| 3 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 11 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 4 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 11 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Stefan | 4 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 1 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 10 | Weiß, Hendrik | 5 |
| 2 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 3 |
| 3 | 1 | Hemens, Maximiliane | 2 |
| 4 | 2 | Holste, Mirko | 1 |
| 5 | 3 | Wegner, Caroline | 1 |
| 6 | 4 | Voß, Konrad | 1 |
| 7 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 0 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 0 |
| 9 | 7 | Weseloh, Max | 0 |
| 10 | 8 | Bartusch, Rebecca | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 19 |
| 2 | 5 | Hanfeld, Thomas | 7 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 4 | 2 | Frick, Hagen | 0 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 3 |