← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Alten- u. Pflegeheim (701)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 350 | 27,2 % | | |
| SPD | 156 | 12,1 % | | |
| GRÜNE | 274 | 21,3 % | | |
| FDP | 28 | 2,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 223 | 17,3 % | | |
| Die Linke | 56 | 4,4 % | | |
| BB | 3 | 0,2 % | | |
| ZUSAMMEN | 80 | 6,2 % | | |
| WiT | 103 | 8,0 % | | |
| GfW | 13 | 1,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.037 | - |
| Wähler | 454 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.286 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 96 |
| 2 | 11 | Riebandt, Ernst | 29 |
| 3 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 19 |
| 4 | 4 | Hasler, Olaf | 10 |
| 5 | 2 | Timmermann, Alfred | 9 |
| 6 | 5 | Kusel, Christiane | 8 |
| 7 | 7 | Westerwick, Arno | 7 |
| 8 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 6 |
| 9 | 8 | Peukert, Friederike | 6 |
| 10 | 9 | Kurrig, Matthias | 4 |
| 11 | 12 | Lewandowski, Tom | 4 |
| 12 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 2 |
| 13 | 10 | Plate, Karin | 1 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 25 |
| 2 | 4 | Lurz, Linus | 8 |
| 3 | 2 | Harnack, Heike | 5 |
| 4 | 3 | Plantikow, Frank | 5 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 5 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 142 |
| 2 | 3 | Voß, Birgit | 23 |
| 3 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 11 |
| 4 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 7 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 5 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 2 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 10 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 2 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 1 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
| 5 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 23 |
| 2 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 14 |
| 3 | 2 | Petzold, Elisabeth | 7 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 7 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 7 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 0 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Voß, Konrad | 11 |
| 2 | 3 | Wegner, Caroline | 6 |
| 3 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 5 |
| 4 | 10 | Weiß, Hendrik | 5 |
| 5 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 4 |
| 6 | 8 | Bartusch, Rebecca | 2 |
| 7 | 1 | Hemens, Maximiliane | 1 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 1 |
| 9 | 2 | Holste, Mirko | 0 |
| 10 | 7 | Weseloh, Max | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 50 |
| 2 | 5 | Hanfeld, Thomas | 8 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 5 |
| 4 | 2 | Frick, Hagen | 3 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 3 |