← 015 - HandelohSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Grundschule Handeloh (202)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 51,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 167 | 15,3 % | | |
| SPD | 129 | 11,8 % | | |
| GRÜNE | 275 | 25,1 % | | |
| FDP | 24 | 2,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 155 | 14,2 % | | |
| Die Linke | 118 | 10,8 % | | |
| BB | 46 | 4,2 % | | |
| FLSGT | 51 | 4,7 % | | |
| ZUSAMMEN | 112 | 10,2 % | | |
| WiT | 5 | 0,5 % | | |
| WGW | 7 | 0,6 % | | |
| GfW | 5 | 0,5 % | | |
| Stimmberechtigte | 735 | - |
| Wähler | 381 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.094 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 62 |
| 2 | 4 | Knüppel, Heiko | 8 |
| 3 | 7 | Heitmann, Dominik | 6 |
| 4 | 2 | Randt, Anette | 5 |
| 5 | 3 | Horstmann, Birgit | 3 |
| 6 | 5 | Brenning, Gerhard | 2 |
| 7 | 6 | Behling, Stine-Marie | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weicht, Lea | 4 |
| 2 | 2 | Schneider, Andreas | 2 |
| 3 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 2 |
| 4 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 2 |
| 5 | 6 | Schmidt, Marcel | 2 |
| 6 | 5 | Romann, Barbara | 0 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 30 |
| 2 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 26 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 10 |
| 4 | 5 | David, Marcel | 7 |
| 5 | 4 | Lieske, David | 5 |
| 6 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 5 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Michel, Charlotte | 5 |
| 2 | 1 | Renken, Nils | 1 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 0 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 11 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 9 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 8 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ebel, Stephan | 20 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 18 |
| 3 | 3 | Rannow, Enrique | 4 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 33 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 8 |
| 2 | 4 | Till, Ralf | 3 |
| 3 | 15 | Martens, Torsten | 3 |
| 4 | 5 | Wichers, Kay | 2 |
| 5 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 1 |
| 6 | 6 | Nabe, Sebastian | 1 |
| 7 | 7 | Westphal, Miriam | 1 |
| 8 | 8 | Lohmann, Marco | 1 |
| 9 | 9 | Prigge, Jonas | 1 |
| 10 | 10 | Martens, Stephanie | 1 |
| 11 | 11 | Martinez Luis, José | 1 |
| 12 | 12 | Bade, Marlin | 1 |
| 13 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 1 |
| 14 | 2 | Schultz, Alexander | 0 |
| 15 | 13 | Beneke, Hendrik | 0 |
| 16 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 0 |
| 17 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
| 18 | 17 | Dreyer, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Kröger, Sonja | 48 |
| 2 | 6 | Heger, Stephan | 2 |
| 3 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 1 |
| 4 | 5 | Peters, Joachim | 1 |
| 5 | 9 | Weidemann, Hendrik | 1 |
| 6 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 0 |
| 7 | 3 | Zunk, Simon | 0 |
| 8 | 7 | Weseloh, Nico | 0 |
| 9 | 8 | Kröger, Melissa | 0 |
| 10 | 10 | Althaus, Viktoria | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 4 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 0 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 0 |
| 2 | 2 | Schweigert, Sebastian | 0 |
| 3 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 0 |
| 4 | 4 | Bauer, Lucas | 0 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 0 |
| 6 | 6 | Baden, Merle | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 0 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 0 |