← Wahlbereich IISamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
041 - Wistedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 67,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 396 | 13,9 % | -7,9 | |
| SPD | 169 | 5,9 % | -0,9 | |
| GRÜNE | 317 | 11,1 % | -2,6 | |
| FDP | 52 | 1,8 % | -2,8 | |
| AfD Niedersachsen | 498 | 17,4 % | 17,4 | |
| Die Linke | 133 | 4,7 % | 4,7 | |
| BB | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| FLSGT | 147 | 5,2 % | 5,2 | |
| ZUSAMMEN | 211 | 7,4 % | -18,1 | |
| WiT | 14 | 0,5 % | -0,4 | |
| GfW | 434 | 15,2 % | 15,2 | |
| WGW | 480 | 16,8 % | -3,9 | |
| Stimmberechtigte | 1.462 | - |
| Wähler | 991 | 67,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.854 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 207 |
| 2 | 2 | Randt, Anette | 12 |
| 3 | 4 | Knüppel, Heiko | 11 |
| 4 | 6 | Behling, Stine-Marie | 10 |
| 5 | 3 | Horstmann, Birgit | 4 |
| 6 | 5 | Brenning, Gerhard | 1 |
| 7 | 7 | Heitmann, Dominik | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 24 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 12 |
| 3 | 6 | Schmidt, Marcel | 11 |
| 4 | 5 | Romann, Barbara | 9 |
| 5 | 2 | Schneider, Andreas | 3 |
| 6 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 1 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 38 |
| 2 | 2 | von Rennenkampff, Till | 22 |
| 3 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 18 |
| 4 | 5 | David, Marcel | 15 |
| 5 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 1 |
| 6 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 1 |
| 7 | 4 | Lieske, David | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Renken, Nils | 14 |
| 2 | 2 | Michel, Charlotte | 8 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 1 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 78 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 34 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 25 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Rannow, Enrique | 20 |
| 2 | 1 | Ebel, Stephan | 7 |
| 3 | 2 | Waterkamp, Anne | 7 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 2 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 63 |
| 2 | 13 | Beneke, Hendrik | 12 |
| 3 | 17 | Dreyer, Andreas | 10 |
| 4 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 8 |
| 5 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 5 |
| 6 | 12 | Bade, Marlin | 4 |
| 7 | 8 | Lohmann, Marco | 3 |
| 8 | 2 | Schultz, Alexander | 1 |
| 9 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 1 |
| 10 | 4 | Till, Ralf | 1 |
| 11 | 5 | Wichers, Kay | 1 |
| 12 | 15 | Martens, Torsten | 1 |
| 13 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 14 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 15 | 9 | Prigge, Jonas | 0 |
| 16 | 10 | Martens, Stephanie | 0 |
| 17 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 105 |
| 2 | 9 | Weidemann, Hendrik | 18 |
| 3 | 2 | Kröger, Sonja | 15 |
| 4 | 5 | Peters, Joachim | 9 |
| 5 | 7 | Weseloh, Nico | 6 |
| 6 | 3 | Zunk, Simon | 2 |
| 7 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 1 |
| 8 | 8 | Kröger, Melissa | 1 |
| 9 | 10 | Althaus, Viktoria | 1 |
| 10 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 9 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 180 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 49 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 93 |
| 2 | 5 | Schellin, Jan | 52 |
| 3 | 1 | Bauer, Sven | 47 |
| 4 | 2 | Schweigert, Sebastian | 46 |
| 5 | 6 | Baden, Merle | 41 |
| 6 | 4 | Bauer, Lucas | 10 |
Untergebiete (3)