← Wahlbereich IISamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
022 - Königsmoor
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 72,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 207 | 19,9 % | -2,3 | |
| SPD | 106 | 10,2 % | -9,7 | |
| GRÜNE | 104 | 10,0 % | 1,3 | |
| FDP | 21 | 2,0 % | -4,7 | |
| AfD Niedersachsen | 244 | 23,5 % | 23,5 | |
| Die Linke | 50 | 4,8 % | 4,8 | |
| BB | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| FLSGT | 51 | 4,9 % | 4,9 | |
| ZUSAMMEN | 177 | 17,1 % | -15,2 | |
| WiT | 8 | 0,8 % | 0,4 | |
| WGW | 40 | 3,9 % | -0,3 | |
| GfW | 28 | 2,7 % | 2,7 | |
| Stimmberechtigte | 492 | - |
| Wähler | 358 | 72,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.038 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 113 |
| 2 | 2 | Randt, Anette | 18 |
| 3 | 3 | Horstmann, Birgit | 8 |
| 4 | 7 | Heitmann, Dominik | 7 |
| 5 | 4 | Knüppel, Heiko | 5 |
| 6 | 5 | Brenning, Gerhard | 4 |
| 7 | 6 | Behling, Stine-Marie | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 43 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 9 |
| 3 | 2 | Schneider, Andreas | 5 |
| 4 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 3 |
| 5 | 5 | Romann, Barbara | 3 |
| 6 | 6 | Schmidt, Marcel | 1 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | von Rennenkampff, Till | 17 |
| 2 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 11 |
| 3 | 4 | Lieske, David | 1 |
| 4 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 1 |
| 5 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 1 |
| 6 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 0 |
| 7 | 5 | David, Marcel | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Renken, Nils | 3 |
| 2 | 2 | Michel, Charlotte | 1 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 1 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 32 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 21 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 21 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ebel, Stephan | 7 |
| 2 | 3 | Rannow, Enrique | 7 |
| 3 | 2 | Waterkamp, Anne | 5 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 0 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 19 |
| 2 | 12 | Bade, Marlin | 4 |
| 3 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 3 |
| 4 | 8 | Lohmann, Marco | 2 |
| 5 | 13 | Beneke, Hendrik | 2 |
| 6 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 1 |
| 7 | 15 | Martens, Torsten | 1 |
| 8 | 2 | Schultz, Alexander | 0 |
| 9 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 0 |
| 10 | 4 | Till, Ralf | 0 |
| 11 | 5 | Wichers, Kay | 0 |
| 12 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 13 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 14 | 9 | Prigge, Jonas | 0 |
| 15 | 10 | Martens, Stephanie | 0 |
| 16 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 17 | 16 | Mado, Tanja | 0 |
| 18 | 17 | Dreyer, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Peters, Joachim | 97 |
| 2 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 24 |
| 3 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 10 |
| 4 | 8 | Kröger, Melissa | 8 |
| 5 | 9 | Weidemann, Hendrik | 4 |
| 6 | 3 | Zunk, Simon | 3 |
| 7 | 10 | Althaus, Viktoria | 2 |
| 8 | 2 | Kröger, Sonja | 0 |
| 9 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
| 10 | 7 | Weseloh, Nico | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 8 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 0 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Baden, Merle | 13 |
| 2 | 1 | Bauer, Sven | 10 |
| 3 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 4 |
| 4 | 2 | Schweigert, Sebastian | 3 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 1 |
| 6 | 4 | Bauer, Lucas | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 11 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 9 |
Untergebiete (2)