← Wahlbereich IISamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
018 - Heidenau
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 69,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 599 | 14,9 % | -27,0 | |
| SPD | 224 | 5,6 % | -6,1 | |
| GRÜNE | 262 | 6,5 % | -14,5 | |
| FDP | 39 | 1,0 % | -5,6 | |
| AfD Niedersachsen | 552 | 13,7 % | 13,7 | |
| Die Linke | 142 | 3,5 % | 3,5 | |
| BB | 21 | 0,5 % | 0,5 | |
| FLSGT | 2.004 | 49,9 % | 49,9 | |
| ZUSAMMEN | 123 | 3,1 % | -7,8 | |
| WiT | 11 | 0,3 % | -0,5 | |
| WGW | 34 | 0,8 % | 0,2 | |
| GfW | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Stimmberechtigte | 1.986 | - |
| Wähler | 1.387 | 69,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 4.016 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 236 |
| 2 | 2 | Randt, Anette | 158 |
| 3 | 6 | Behling, Stine-Marie | 30 |
| 4 | 3 | Horstmann, Birgit | 13 |
| 5 | 4 | Knüppel, Heiko | 11 |
| 6 | 7 | Heitmann, Dominik | 7 |
| 7 | 5 | Brenning, Gerhard | 6 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schneider, Andreas | 30 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 22 |
| 3 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 4 |
| 4 | 5 | Romann, Barbara | 2 |
| 5 | 6 | Schmidt, Marcel | 2 |
| 6 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 0 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 26 |
| 2 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 15 |
| 3 | 2 | von Rennenkampff, Till | 14 |
| 4 | 5 | David, Marcel | 7 |
| 5 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 3 |
| 6 | 4 | Lieske, David | 3 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Renken, Nils | 9 |
| 2 | 2 | Michel, Charlotte | 5 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 1 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 55 |
| 2 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 30 |
| 3 | 2 | Gruhlke, Liam | 29 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Rannow, Enrique | 22 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 9 |
| 3 | 1 | Ebel, Stephan | 2 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 5 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 915 |
| 2 | 2 | Schultz, Alexander | 118 |
| 3 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 85 |
| 4 | 11 | Martinez Luis, José | 62 |
| 5 | 13 | Beneke, Hendrik | 49 |
| 6 | 4 | Till, Ralf | 42 |
| 7 | 9 | Prigge, Jonas | 37 |
| 8 | 8 | Lohmann, Marco | 34 |
| 9 | 5 | Wichers, Kay | 25 |
| 10 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 24 |
| 11 | 7 | Westphal, Miriam | 23 |
| 12 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 20 |
| 13 | 6 | Nabe, Sebastian | 19 |
| 14 | 12 | Bade, Marlin | 13 |
| 15 | 10 | Martens, Stephanie | 11 |
| 16 | 17 | Dreyer, Andreas | 10 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 8 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 2 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 57 |
| 2 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 12 |
| 3 | 7 | Weseloh, Nico | 2 |
| 4 | 8 | Kröger, Melissa | 2 |
| 5 | 5 | Peters, Joachim | 1 |
| 6 | 10 | Althaus, Viktoria | 1 |
| 7 | 2 | Kröger, Sonja | 0 |
| 8 | 3 | Zunk, Simon | 0 |
| 9 | 6 | Heger, Stephan | 0 |
| 10 | 9 | Weidemann, Hendrik | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 6 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 0 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Baden, Merle | 14 |
| 2 | 1 | Bauer, Sven | 4 |
| 3 | 2 | Schweigert, Sebastian | 4 |
| 4 | 4 | Bauer, Lucas | 3 |
| 5 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 1 |
| 6 | 5 | Schellin, Jan | 1 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 3 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 2 |
Untergebiete (3)