Samtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Handeloh
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 70,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| SPD | 570 | 13,3 % | 2,4 | |
| GRÜNE | 576 | 13,5 % | -16,8 | |
| Die Linke | 261 | 6,1 % | 6,1 | |
| BB | 437 | 10,2 % | 10,2 | |
| ZUSAMMEN | 429 | 10,0 % | 10,0 | |
| FWH | 2.003 | 46,8 % | 21,3 | |
| Stimmberechtigte | 2.082 | - |
| Wähler | 1.477 | 70,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 41 | 2,8 % |
| Gültige Stimmen | 4.276 | - |
Sitzverteilung
12 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| FWH | 6 |
| SPD | 2 |
| GRÜNE | 1 |
| Die Linke | 1 |
| BB | 1 |
| ZUSAMMEN | 1 |
| Summe | 12 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (15 Gewählte).
Die Liste nennt 15 Personen, das Diagramm derselben Seite 12 Sitze. Die Abweichung steht so in der Quelle und ist hier nicht aufgelöst; sie tritt dort auf, wo noch ein Losentscheid aussteht.
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Christie, Simon | FWH | Handeloh | 268 |
| Dr. Schröder, Hans-Christian | BB | Handeloh | 227 |
| Dr. Bamler, Jan-Niklas | GRÜNE | Handeloh | 178 |
| Boger, Stefan | FWH | Handeloh | 151 |
| Kröger, Sonja | ZUSAMMEN | Handeloh | 119 |
| König, André | FWH | Handeloh | 116 |
| Schröder-Meyer, Anne | SPD | Handeloh | 107 |
| Rommel, Marius | FWH | Handeloh | 94 |
| Hoffmann, Carla | FWH | Handeloh | 94 |
| Dörr, Barbara | FWH | Handeloh | 85 |
| Bahr, Torsten | FWH | Handeloh | 75 |
| Schönborn-Hoffmann, Ranga | SPD | Handeloh | 69 |
| Waterkamp, Stefan | Die Linke | Handeloh | 47 |
| Kala-Mark, Julia | FWH | Handeloh | 41 |
| Rüter, Lukas | FWH | Handeloh | 41 |
SPD — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Schröder-Meyer, Anne | 107 |
| 2 | 1 | Schönborn-Hoffmann, Ranga | 69 |
| 3 | 2 | Rosenbrock, Dorle | 44 |
GRÜNE — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 178 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Waterkamp, Stefan | 47 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 22 |
BB — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 227 |
| 2 | 3 | Ahrens, Marcel | 31 |
| 3 | 2 | Hellmann, Carmen | 22 |
| 4 | 4 | Durben, Roman | 8 |
ZUSAMMEN — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Kröger, Sonja | 119 |
| 2 | 3 | Stöß, Uwe | 61 |
| 3 | 4 | Kröger, Maria | 54 |
| 4 | 5 | Sanne, Isabel | 42 |
| 5 | 1 | Heger, Stephan | 28 |
FWH — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Christie, Simon | 268 |
| 2 | 5 | Boger, Stefan | 151 |
| 3 | 1 | König, André | 116 |
| 4 | 7 | Rommel, Marius | 94 |
| 5 | 10 | Hoffmann, Carla | 94 |
| 6 | 6 | Kala, Paul | 89 |
| 7 | 2 | Dörr, Barbara | 85 |
| 8 | 11 | Richter, Heinrich | 79 |
| 9 | 4 | Bahr, Torsten | 75 |
| 10 | 16 | Dr. Grimm, Hans Peter | 45 |
| 11 | 8 | Rüter, Lukas | 41 |
| 12 | 9 | Kala-Mark, Julia | 41 |
| 13 | 15 | Schöndorf, Marita | 35 |
| 14 | 13 | Mehlfeldt, Ingeborg | 20 |
| 15 | 18 | Rüter, Thomas | 15 |
| 16 | 17 | Frischer, Horst | 13 |
| 17 | 14 | Dörr, Karlheinz | 6 |
| 18 | 12 | Spangenberg, Heidrun | 2 |
Untergebiete (4)