← Ortschaft Maschen/Horst/HörstenSeevetal · Ortsratswahl Maschen/Horst/Hörsten
B09 - Maschen / Horst / Hörsten II
ausgezähltAusgezählt · Stand 00:33 Uhr
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 427 | 33,86 % | | |
| SPD | 293 | 23,24 % | | |
| GRÜNE | 208 | 16,49 % | | |
| FDP | 60 | 4,76 % | | |
| FWG | 132 | 10,47 % | | |
| AfD Niedersachsen | 141 | 11,18 % | | |
| Wähler | 427 | |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,17 % |
| Gültige Stimmzettel | 422 | 98,83 % |
| Gültige Stimmen | 1.261 | |
CDU — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Stephanie Gildemeister-Fuchs | 51 |
| 2 | – | Dieter Kröger | 34 |
| 3 | – | Volker Bellmann | 22 |
| 4 | – | Klaus Reinhardt | 20 |
| 5 | – | Nico Strohecker | 15 |
| 6 | – | Birgit Bunkenburg | 12 |
| 7 | – | Dirk Schröder | 9 |
| 8 | – | Kim Liebig-Kusserow | 8 |
| 9 | – | Nadine Hartig | 6 |
| 10 | – | Kai Duggen | 4 |
| 11 | – | Markus Gerber | 3 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Angelika Tumuschat-Bruhn | 111 |
| 2 | – | Sascha Wille | 12 |
| 3 | – | Janina Schneider | 11 |
| 4 | – | Renate Clausen-Sainer | 10 |
| 5 | – | Andreas Rakowski | 8 |
| 6 | – | Klaus Rieckborn | 8 |
| 7 | – | Uta Renken-Ott | 7 |
| 8 | – | Jan-Marcus Hinz | 6 |
| 9 | – | Sabine Schulz-Rakowski | 5 |
GRÜNE — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Christina von Heydebreck | 29 |
| 2 | – | Christoph Heeckt | 17 |
| 3 | – | Jens Dreves | 10 |
| 4 | – | Christian Stamm | 2 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Heiko Fialski | 22 |
| 2 | – | Sieglinde Wanke-Merkle | 10 |
FWG — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Ingo Glaesmer | 23 |
| 2 | – | Jan Hellwage | 10 |
| 3 | – | Helmuth Kordek | 7 |
| 4 | – | Gerd Köster | 4 |
| 5 | – | Werner Zimmer | 0 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | – | Robert Edmund Offermann | 32 |
| 2 | – | Jan Joachim List | 7 |
| 3 | – | Horst-Dieter Carls | 2 |