Rosengarten · Ortsratswahlen Rosengarten
Emsen-Langenrehm
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 69,6 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 554 | 47,3 % | 1,3 | |
| SPD | 617 | 52,7 % | -1,3 | |
| Stimmberechtigte | 602 | - |
| Wähler | 419 | 69,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 5,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.171 | - |
Sitzverteilung
9 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| SPD | 5 |
| CDU | 4 |
| Summe | 9 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (9 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Aldag, Svea | CDU | Emsen-Langenrehm | 147 |
| Janssen, Christian | CDU | Emsen-Langenrehm | 85 |
| Holste, Friederike | CDU | Emsen-Langenrehm | 74 |
| Witt, Christian | CDU | Emsen-Langenrehm | 16 |
| Böttcher, Ulf | SPD | Emsen-Langenrehm | 137 |
| Block, Heiko | SPD | Emsen-Langenrehm | 81 |
| Böttcher, Marita | SPD | Emsen-Langenrehm | 63 |
| Ahlf, Christian | SPD | Emsen-Langenrehm | 27 |
| Zierold, Kai | SPD | Emsen-Langenrehm | 46 |
CDU — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Aldag, Svea | 147 |
| 2 | 1 | Janssen, Christian | 85 |
| 3 | 3 | Holste, Friederike | 74 |
| 4 | 5 | Herbst, Leon | 40 |
| 5 | 4 | Witt, Christian | 16 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Böttcher, Ulf | 137 |
| 2 | 6 | Block, Heiko | 81 |
| 3 | 3 | Böttcher, Marita | 63 |
| 4 | 5 | van Gunst, Thies | 59 |
| 5 | 4 | Zierold, Kai | 46 |
| 6 | 2 | Ahlf, Christian | 27 |
Untergebiete (2)