Rosengarten · Ortsratswahlen Rosengarten
Eckel
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 70,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 1.248 | 39,8 % | 16,4 | |
| SPD | 625 | 19,9 % | 2,9 | |
| GRÜNE | 787 | 25,1 % | 3,2 | |
| UWR | 479 | 15,3 % | -17,5 | |
| Stimmberechtigte | 1.552 | - |
| Wähler | 1.097 | 70,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 36 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.139 | - |
Sitzverteilung
10 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 4 |
| GRÜNE | 3 |
| SPD | 2 |
| UWR | 1 |
| Summe | 10 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (10 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Hillmer, Torben | CDU | Eckel | 177 |
| Wilhelmi, Stephan | CDU | Eckel | 122 |
| Hoya, Constantin | CDU | Eckel | 117 |
| Schlag, Ana | CDU | Eckel | 57 |
| Grenz, Stephan | SPD | Eckel | 238 |
| Rüppel, Sylvia Shana | SPD | Eckel | 86 |
| Nikolaus, Josef | GRÜNE | Eckel | 104 |
| Rebentisch, Malte | GRÜNE | Eckel | 89 |
| Sprave, Britta | GRÜNE | Eckel | 55 |
| Kahlert, Mirko | UWR | Eckel | 187 |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Hillmer, Torben | 177 |
| 2 | 7 | Wilhelmi, Stephan | 122 |
| 3 | 1 | Hoya, Constantin | 117 |
| 4 | 5 | Peters, Tom | 101 |
| 5 | 4 | Behrens, Florian | 98 |
| 6 | 3 | Kehrhahn, Michael | 93 |
| 7 | 2 | Schlag, Ana | 57 |
SPD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Grenz, Stephan | 238 |
| 2 | 2 | Rüppel, Sylvia Shana | 86 |
GRÜNE — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Nikolaus, Josef | 104 |
| 2 | 2 | Rebentisch, Malte | 89 |
| 3 | 3 | Sprave, Britta | 55 |
| 4 | 4 | Roolf, Anja | 27 |
| 5 | 5 | Hummel, Ragnhild | 22 |
UWR — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kahlert, Mirko | 187 |
Untergebiete (3)