← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Sottorf, Hotel Cordes
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 52,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 331 | 48,1 % | | |
| SPD | 141 | 20,5 % | | |
| GRÜNE | 122 | 17,7 % | | |
| FDP | 20 | 2,9 % | | |
| Volt | 31 | 4,5 % | | |
| UWR | 43 | 6,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 459 | - |
| Wähler | 239 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 688 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Leroux, Maximilian | 85 |
| 2 | 17 | Stere, Alexandru | 43 |
| 3 | 15 | Diercks, Arne | 34 |
| 4 | 5 | Wenzel, Kira | 18 |
| 5 | 6 | Woyczechowski, Jan | 17 |
| 6 | 1 | Grabe, Anke | 13 |
| 7 | 16 | von Rönn, Gerd | 9 |
| 8 | 18 | Wilkens, Stefan | 9 |
| 9 | 7 | Aldag, Beate | 7 |
| 10 | 8 | Schubert, Andreas | 4 |
| 11 | 10 | Zerwer, Hartmut | 1 |
| 12 | 12 | Heuer, Steffen | 1 |
| 13 | 14 | Schütte, Jürgen | 1 |
| 14 | 20 | Peters, Helmut | 1 |
| 15 | 3 | Rudnik, Christine | 0 |
| 16 | 4 | Hoya, Constantin | 0 |
| 17 | 9 | Lemcke, Lena | 0 |
| 18 | 11 | Hillmer, Torben | 0 |
| 19 | 13 | Schwentke, Sitta | 0 |
| 20 | 19 | Kipping, Nicolas | 0 |
| 21 | 21 | Lühmann, Frank | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 35 |
| 2 | 2 | Ewe, Johanna | 19 |
| 3 | 1 | Meyer, Jan | 5 |
| 4 | 7 | Haines, Craig | 3 |
| 5 | 8 | Gabriel, Elke | 3 |
| 6 | 13 | Albowski, Claus | 3 |
| 7 | 11 | Wolff, Florian | 2 |
| 8 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 2 |
| 9 | 10 | Block, Heiko | 1 |
| 10 | 3 | Grosser, Klaus | 0 |
| 11 | 4 | Grenz, Stephan | 0 |
| 12 | 5 | Lange, Ben | 0 |
| 13 | 6 | Albowski, Christiane | 0 |
| 14 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 0 |
| 15 | 15 | Lutz, Regina | 0 |
| 16 | 16 | Kirstein, Gunda | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petersen, Anja | 35 |
| 2 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 9 |
| 3 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 3 |
| 4 | 6 | Melbeck, Christiane | 3 |
| 5 | 4 | Lerche, Jan | 2 |
| 6 | 5 | Block, Volkmar | 1 |
| 7 | 7 | Fey, Anette | 1 |
| 8 | 14 | Holzhüter, Alisa | 1 |
| 9 | 2 | Müller, Thomas | 0 |
| 10 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 11 | 9 | Oetjen, Kai | 0 |
| 12 | 10 | Thiel, Manfred | 0 |
| 13 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
| 14 | 12 | Jacob, Urs | 0 |
| 15 | 15 | Zentner, Lisa | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Vollmers, Helmut | 4 |
| 2 | 2 | Martens, Patrick | 3 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 20 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 1 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Marx, Volker | 7 |
| 2 | 2 | Schetzschen, Christiane | 5 |
| 3 | 3 | Kahlert, Mirko | 3 |
| 4 | 4 | Sattler, Stephan | 2 |
| 5 | 7 | Relotius, Peter | 2 |
| 6 | 6 | Meyer, Manfred | 1 |
| 7 | 5 | Lohre, Markus | 0 |