Rosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Nenndorf I, ehemalige Hauptschule
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 38,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 476 | 39,0 % | | |
| SPD | 272 | 22,3 % | | |
| GRÜNE | 181 | 14,8 % | | |
| FDP | 88 | 7,2 % | | |
| Volt | 57 | 4,7 % | | |
| UWR | 147 | 12,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.126 | - |
| Wähler | 436 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 4,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.221 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 12 | Heuer, Steffen | 85 |
| 2 | 10 | Zerwer, Hartmut | 83 |
| 3 | 11 | Hillmer, Torben | 26 |
| 4 | 1 | Grabe, Anke | 20 |
| 5 | 21 | Lühmann, Frank | 19 |
| 6 | 2 | Leroux, Maximilian | 11 |
| 7 | 9 | Lemcke, Lena | 11 |
| 8 | 5 | Wenzel, Kira | 4 |
| 9 | 4 | Hoya, Constantin | 3 |
| 10 | 7 | Aldag, Beate | 3 |
| 11 | 20 | Peters, Helmut | 3 |
| 12 | 3 | Rudnik, Christine | 2 |
| 13 | 6 | Woyczechowski, Jan | 2 |
| 14 | 14 | Schütte, Jürgen | 2 |
| 15 | 13 | Schwentke, Sitta | 1 |
| 16 | 18 | Wilkens, Stefan | 1 |
| 17 | 19 | Kipping, Nicolas | 1 |
| 18 | 8 | Schubert, Andreas | 0 |
| 19 | 15 | Diercks, Arne | 0 |
| 20 | 16 | von Rönn, Gerd | 0 |
| 21 | 17 | Stere, Alexandru | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Lange, Ben | 52 |
| 2 | 1 | Meyer, Jan | 19 |
| 3 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 17 |
| 4 | 2 | Ewe, Johanna | 13 |
| 5 | 3 | Grosser, Klaus | 9 |
| 6 | 16 | Kirstein, Gunda | 7 |
| 7 | 10 | Block, Heiko | 5 |
| 8 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 5 |
| 9 | 15 | Lutz, Regina | 5 |
| 10 | 6 | Albowski, Christiane | 4 |
| 11 | 11 | Wolff, Florian | 4 |
| 12 | 4 | Grenz, Stephan | 3 |
| 13 | 7 | Haines, Craig | 3 |
| 14 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 1 |
| 15 | 8 | Gabriel, Elke | 0 |
| 16 | 13 | Albowski, Claus | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Melbeck, Christiane | 21 |
| 2 | 2 | Müller, Thomas | 18 |
| 3 | 1 | Petersen, Anja | 5 |
| 4 | 7 | Fey, Anette | 4 |
| 5 | 15 | Zentner, Lisa | 4 |
| 6 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 3 |
| 7 | 14 | Holzhüter, Alisa | 3 |
| 8 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 2 |
| 9 | 9 | Oetjen, Kai | 1 |
| 10 | 10 | Thiel, Manfred | 1 |
| 11 | 4 | Lerche, Jan | 0 |
| 12 | 5 | Block, Volkmar | 0 |
| 13 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 14 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
| 15 | 12 | Jacob, Urs | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Vollmers, Helmut | 34 |
| 2 | 2 | Martens, Patrick | 2 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 11 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 5 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Marx, Volker | 11 |
| 2 | 3 | Kahlert, Mirko | 9 |
| 3 | 2 | Schetzschen, Christiane | 7 |
| 4 | 4 | Sattler, Stephan | 6 |
| 5 | 6 | Meyer, Manfred | 6 |
| 6 | 7 | Relotius, Peter | 2 |
| 7 | 5 | Lohre, Markus | 1 |