← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Eckel I, Schützenhalle
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 367 | 39,2 % | | |
| SPD | 179 | 19,1 % | | |
| GRÜNE | 189 | 20,2 % | | |
| FDP | 50 | 5,3 % | | |
| Volt | 38 | 4,1 % | | |
| UWR | 113 | 12,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 759 | - |
| Wähler | 328 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 936 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 11 | Hillmer, Torben | 77 |
| 2 | 1 | Grabe, Anke | 62 |
| 3 | 4 | Hoya, Constantin | 19 |
| 4 | 12 | Heuer, Steffen | 13 |
| 5 | 2 | Leroux, Maximilian | 11 |
| 6 | 13 | Schwentke, Sitta | 11 |
| 7 | 9 | Lemcke, Lena | 6 |
| 8 | 7 | Aldag, Beate | 5 |
| 9 | 5 | Wenzel, Kira | 4 |
| 10 | 6 | Woyczechowski, Jan | 4 |
| 11 | 8 | Schubert, Andreas | 4 |
| 12 | 10 | Zerwer, Hartmut | 4 |
| 13 | 14 | Schütte, Jürgen | 4 |
| 14 | 19 | Kipping, Nicolas | 3 |
| 15 | 18 | Wilkens, Stefan | 2 |
| 16 | 20 | Peters, Helmut | 2 |
| 17 | 3 | Rudnik, Christine | 1 |
| 18 | 15 | Diercks, Arne | 1 |
| 19 | 16 | von Rönn, Gerd | 0 |
| 20 | 17 | Stere, Alexandru | 0 |
| 21 | 21 | Lühmann, Frank | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Grenz, Stephan | 32 |
| 2 | 1 | Meyer, Jan | 30 |
| 3 | 8 | Gabriel, Elke | 6 |
| 4 | 3 | Grosser, Klaus | 4 |
| 5 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 3 |
| 6 | 2 | Ewe, Johanna | 1 |
| 7 | 5 | Lange, Ben | 1 |
| 8 | 6 | Albowski, Christiane | 1 |
| 9 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 1 |
| 10 | 10 | Block, Heiko | 1 |
| 11 | 11 | Wolff, Florian | 1 |
| 12 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 1 |
| 13 | 7 | Haines, Craig | 0 |
| 14 | 13 | Albowski, Claus | 0 |
| 15 | 15 | Lutz, Regina | 0 |
| 16 | 16 | Kirstein, Gunda | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 15 | Zentner, Lisa | 10 |
| 2 | 4 | Lerche, Jan | 9 |
| 3 | 1 | Petersen, Anja | 6 |
| 4 | 5 | Block, Volkmar | 6 |
| 5 | 14 | Holzhüter, Alisa | 6 |
| 6 | 7 | Fey, Anette | 5 |
| 7 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 3 |
| 8 | 12 | Jacob, Urs | 2 |
| 9 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 2 |
| 10 | 10 | Thiel, Manfred | 1 |
| 11 | 2 | Müller, Thomas | 0 |
| 12 | 6 | Melbeck, Christiane | 0 |
| 13 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 14 | 9 | Oetjen, Kai | 0 |
| 15 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Vollmers, Helmut | 8 |
| 2 | 2 | Martens, Patrick | 5 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 7 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 2 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Lohre, Markus | 18 |
| 2 | 3 | Kahlert, Mirko | 10 |
| 3 | 1 | Marx, Volker | 6 |
| 4 | 4 | Sattler, Stephan | 6 |
| 5 | 7 | Relotius, Peter | 6 |
| 6 | 2 | Schetzschen, Christiane | 2 |
| 7 | 6 | Meyer, Manfred | 1 |