← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Klecken I, Grundschule
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 44,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 550 | 39,8 % | | |
| SPD | 231 | 16,7 % | | |
| GRÜNE | 333 | 24,1 % | | |
| FDP | 71 | 5,1 % | | |
| Volt | 88 | 6,4 % | | |
| UWR | 110 | 8,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.084 | - |
| Wähler | 487 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 3,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.383 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Grabe, Anke | 214 |
| 2 | 13 | Schwentke, Sitta | 51 |
| 3 | 19 | Kipping, Nicolas | 25 |
| 4 | 9 | Lemcke, Lena | 23 |
| 5 | 11 | Hillmer, Torben | 15 |
| 6 | 20 | Peters, Helmut | 15 |
| 7 | 12 | Heuer, Steffen | 11 |
| 8 | 2 | Leroux, Maximilian | 8 |
| 9 | 4 | Hoya, Constantin | 7 |
| 10 | 5 | Wenzel, Kira | 5 |
| 11 | 3 | Rudnik, Christine | 4 |
| 12 | 10 | Zerwer, Hartmut | 3 |
| 13 | 17 | Stere, Alexandru | 2 |
| 14 | 7 | Aldag, Beate | 1 |
| 15 | 14 | Schütte, Jürgen | 1 |
| 16 | 16 | von Rönn, Gerd | 1 |
| 17 | 6 | Woyczechowski, Jan | 0 |
| 18 | 8 | Schubert, Andreas | 0 |
| 19 | 15 | Diercks, Arne | 0 |
| 20 | 18 | Wilkens, Stefan | 0 |
| 21 | 21 | Lühmann, Frank | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meyer, Jan | 71 |
| 2 | 4 | Grenz, Stephan | 17 |
| 3 | 5 | Lange, Ben | 10 |
| 4 | 3 | Grosser, Klaus | 6 |
| 5 | 2 | Ewe, Johanna | 5 |
| 6 | 7 | Haines, Craig | 5 |
| 7 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 3 |
| 8 | 10 | Block, Heiko | 2 |
| 9 | 15 | Lutz, Regina | 2 |
| 10 | 16 | Kirstein, Gunda | 2 |
| 11 | 6 | Albowski, Christiane | 1 |
| 12 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 1 |
| 13 | 11 | Wolff, Florian | 1 |
| 14 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 1 |
| 15 | 8 | Gabriel, Elke | 0 |
| 16 | 13 | Albowski, Claus | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Lerche, Jan | 30 |
| 2 | 12 | Jacob, Urs | 26 |
| 3 | 14 | Holzhüter, Alisa | 14 |
| 4 | 1 | Petersen, Anja | 11 |
| 5 | 15 | Zentner, Lisa | 11 |
| 6 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 7 |
| 7 | 7 | Fey, Anette | 7 |
| 8 | 11 | Schaper, Detlef | 2 |
| 9 | 2 | Müller, Thomas | 1 |
| 10 | 5 | Block, Volkmar | 1 |
| 11 | 6 | Melbeck, Christiane | 1 |
| 12 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 1 |
| 13 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 14 | 9 | Oetjen, Kai | 0 |
| 15 | 10 | Thiel, Manfred | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Martens, Patrick | 18 |
| 2 | 1 | Vollmers, Helmut | 12 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 15 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 11 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Lohre, Markus | 12 |
| 2 | 3 | Kahlert, Mirko | 7 |
| 3 | 2 | Schetzschen, Christiane | 6 |
| 4 | 4 | Sattler, Stephan | 2 |
| 5 | 1 | Marx, Volker | 0 |
| 6 | 6 | Meyer, Manfred | 0 |
| 7 | 7 | Relotius, Peter | 0 |