← JesteburgSamtgemeinde Jesteburg · Samtgemeinderatswahl Jesteburg
Heimathaus Jesteburg (003)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 41,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 192 | 20,0 % | | |
| SPD | 210 | 21,9 % | | |
| GRÜNE | 203 | 21,2 % | | |
| FDP | 55 | 5,7 % | | |
| AfD | 119 | 12,4 % | | |
| BSW Niedersachsen | 4 | 0,4 % | | |
| UWG Jes! | 157 | 16,4 % | | |
| BWG | 0 | 0,0 % | | |
| BUG | 2 | 0,2 % | | |
| FWG | 16 | 1,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 820 | - |
| Wähler | 342 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 958 | - |
CDU — 14 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 14 | Bahlburg, Volker | 21 |
| 2 | 9 | Kohsiek, Roman | 19 |
| 3 | 8 | Yakin, Aydin | 17 |
| 4 | 3 | Abel, Matthias | 13 |
| 5 | 5 | Horend, Christian | 9 |
| 6 | 12 | Witte, Britta | 7 |
| 7 | 1 | Schreyer, Thomas | 6 |
| 8 | 2 | Petersen-Hanson, Frauke | 4 |
| 9 | 10 | Brühler, Freddy | 2 |
| 10 | 13 | Berberich, Jörg | 2 |
| 11 | 6 | Schwarz, Julian | 1 |
| 12 | 11 | Tödter, Stephan | 1 |
| 13 | 4 | Oertzen, Jan | 0 |
| 14 | 7 | Stobbe, Björn | 0 |
SPD — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ziegert, Cornelia | 44 |
| 2 | 2 | Dr. du Moulin, Marcel | 18 |
| 3 | 5 | Schiro, Angelika | 18 |
| 4 | 3 | Sommer, Annika | 14 |
| 5 | 4 | Knubbe, Volker | 8 |
| 6 | 7 | von der Lieth, Carola | 7 |
| 7 | 10 | Bergander-Koellner, Karin | 5 |
| 8 | 13 | Krug, Wolfgang | 5 |
| 9 | 8 | Berliner, Christoph | 4 |
| 10 | 9 | Henschen, Christoph | 4 |
| 11 | 12 | Lund, Heike | 2 |
| 12 | 6 | Lenck, Heiko | 1 |
| 13 | 11 | Klein, Thomas | 0 |
GRÜNE — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Kröger, Christoph | 41 |
| 2 | 1 | Heilmann, Birgit | 18 |
| 3 | 2 | Reichert, Dieter | 14 |
| 4 | 3 | Meinhold-Engbers, Elisabeth | 13 |
| 5 | 4 | Dr. Richter, Marcus | 13 |
| 6 | 6 | Winkelmann, Alina | 6 |
| 7 | 11 | Finnern, Petra | 2 |
| 8 | 7 | Witte, Thorben | 1 |
| 9 | 10 | Schneider, Björn | 1 |
| 10 | 5 | Graf, Moritz | 0 |
| 11 | 9 | Richter, Friedrich | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wagner, Philipp-Alexander | 28 |
| 2 | 2 | Heuser, Matthias | 1 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lewandowski, Denis | 26 |
| 2 | 1 | Busch, Karl-Heinz | 11 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Friedhelm | 3 |
UWG Jes! — 19 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Siede, Hansjörg | 11 |
| 2 | 8 | Siede, Falk | 11 |
| 3 | 10 | Buß, Henning | 9 |
| 4 | 1 | Otte, Carmen | 8 |
| 5 | 11 | Reddig, Tobias | 7 |
| 6 | 5 | Hövelberndt, Tanja | 6 |
| 7 | 3 | Fischer, Jenny | 5 |
| 8 | 9 | Veh, Vanessa | 4 |
| 9 | 17 | Lindow-Vogler, Gertrud | 4 |
| 10 | 7 | Hunke, Johanna-Marie | 3 |
| 11 | 13 | Ockenga, Taalke | 3 |
| 12 | 6 | Bolte, Frank | 2 |
| 13 | 15 | Schäfer, Katrin | 2 |
| 14 | 16 | Schelberg, Hans-Joachim | 1 |
| 15 | 2 | Matthies, Gerhard | 0 |
| 16 | 12 | Bodenhausen, Barbara | 0 |
| 17 | 14 | Pansegrau, Tim | 0 |
| 18 | 18 | Bodenhausen, Igor | 0 |
| 19 | 19 | Müller, Ursula | 0 |
BWG — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beiersdorf, Bernd | 0 |
| 2 | 2 | Böttcher, Silvia | 0 |
| 3 | 3 | Brink, Nadine | 0 |
| 4 | 4 | Schneider, Siegfried | 0 |
| 5 | 5 | Krüger, Anna-Lena | 0 |
| 6 | 6 | Buß, Julius | 0 |
| 7 | 7 | Bogel, Stephan | 0 |
| 8 | 8 | Huisman, Johan Marinus | 0 |
| 9 | 9 | Bardtke, Norbert Thomas | 0 |
| 10 | 10 | Organista, Dennis | 0 |
| 11 | 11 | Huisman, Adriana Gerhardina | 0 |
| 12 | 12 | Beator, Christine | 0 |
| 13 | 13 | Bogel, Karina | 0 |
| 14 | 14 | Brink, Steffen | 0 |
| 15 | 15 | Reinert, Arne | 0 |
| 16 | 16 | Böttcher, Jan | 0 |
| 17 | 17 | Hoppe, Ralf | 0 |
BUG — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Drews, Rüdiger | 1 |
| 2 | 1 | Sommer, Jan Paul | 0 |
| 3 | 3 | Marquardt, Jan Willem | 0 |
| 4 | 4 | Taran, Nikita | 0 |
| 5 | 5 | Sommer, Paul Sander | 0 |
FWG — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Maack, Andreas | 4 |
| 2 | 2 | Ebert, Karin | 2 |
| 3 | 3 | Meinen, Jan-Hinnerk | 0 |
| 4 | 4 | Krebs, Bianca | 0 |