← JesteburgSamtgemeinde Jesteburg · Samtgemeinderatswahl Jesteburg
Waldklinik Jesteburg (001)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 48,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 208 | 21,1 % | | |
| SPD | 163 | 16,5 % | | |
| GRÜNE | 209 | 21,2 % | | |
| FDP | 42 | 4,3 % | | |
| AfD | 142 | 14,4 % | | |
| BSW Niedersachsen | 7 | 0,7 % | | |
| UWG Jes! | 210 | 21,3 % | | |
| BWG | 0 | 0,0 % | | |
| BUG | 0 | 0,0 % | | |
| FWG | 4 | 0,4 % | | |
| Stimmberechtigte | 699 | - |
| Wähler | 342 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 985 | - |
CDU — 14 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Abel, Matthias | 33 |
| 2 | 12 | Witte, Britta | 22 |
| 3 | 8 | Yakin, Aydin | 20 |
| 4 | 5 | Horend, Christian | 10 |
| 5 | 9 | Kohsiek, Roman | 10 |
| 6 | 1 | Schreyer, Thomas | 6 |
| 7 | 14 | Bahlburg, Volker | 6 |
| 8 | 2 | Petersen-Hanson, Frauke | 5 |
| 9 | 10 | Brühler, Freddy | 2 |
| 10 | 13 | Berberich, Jörg | 2 |
| 11 | 6 | Schwarz, Julian | 1 |
| 12 | 4 | Oertzen, Jan | 0 |
| 13 | 7 | Stobbe, Björn | 0 |
| 14 | 11 | Tödter, Stephan | 0 |
SPD — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Dr. du Moulin, Marcel | 29 |
| 2 | 1 | Ziegert, Cornelia | 26 |
| 3 | 4 | Knubbe, Volker | 17 |
| 4 | 7 | von der Lieth, Carola | 13 |
| 5 | 5 | Schiro, Angelika | 12 |
| 6 | 8 | Berliner, Christoph | 2 |
| 7 | 9 | Henschen, Christoph | 2 |
| 8 | 3 | Sommer, Annika | 1 |
| 9 | 6 | Lenck, Heiko | 1 |
| 10 | 10 | Bergander-Koellner, Karin | 0 |
| 11 | 11 | Klein, Thomas | 0 |
| 12 | 12 | Lund, Heike | 0 |
| 13 | 13 | Krug, Wolfgang | 0 |
GRÜNE — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Heilmann, Birgit | 32 |
| 2 | 8 | Kröger, Christoph | 28 |
| 3 | 2 | Reichert, Dieter | 14 |
| 4 | 4 | Dr. Richter, Marcus | 7 |
| 5 | 3 | Meinhold-Engbers, Elisabeth | 3 |
| 6 | 6 | Winkelmann, Alina | 2 |
| 7 | 7 | Witte, Thorben | 1 |
| 8 | 5 | Graf, Moritz | 0 |
| 9 | 9 | Richter, Friedrich | 0 |
| 10 | 10 | Schneider, Björn | 0 |
| 11 | 11 | Finnern, Petra | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wagner, Philipp-Alexander | 35 |
| 2 | 2 | Heuser, Matthias | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lewandowski, Denis | 34 |
| 2 | 1 | Busch, Karl-Heinz | 15 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Friedhelm | 0 |
UWG Jes! — 19 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 10 | Buß, Henning | 27 |
| 2 | 2 | Matthies, Gerhard | 12 |
| 3 | 1 | Otte, Carmen | 10 |
| 4 | 6 | Bolte, Frank | 8 |
| 5 | 4 | Siede, Hansjörg | 7 |
| 6 | 7 | Hunke, Johanna-Marie | 6 |
| 7 | 9 | Veh, Vanessa | 4 |
| 8 | 12 | Bodenhausen, Barbara | 4 |
| 9 | 3 | Fischer, Jenny | 2 |
| 10 | 8 | Siede, Falk | 2 |
| 11 | 15 | Schäfer, Katrin | 1 |
| 12 | 17 | Lindow-Vogler, Gertrud | 1 |
| 13 | 18 | Bodenhausen, Igor | 1 |
| 14 | 5 | Hövelberndt, Tanja | 0 |
| 15 | 11 | Reddig, Tobias | 0 |
| 16 | 13 | Ockenga, Taalke | 0 |
| 17 | 14 | Pansegrau, Tim | 0 |
| 18 | 16 | Schelberg, Hans-Joachim | 0 |
| 19 | 19 | Müller, Ursula | 0 |
BWG — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beiersdorf, Bernd | 0 |
| 2 | 2 | Böttcher, Silvia | 0 |
| 3 | 3 | Brink, Nadine | 0 |
| 4 | 4 | Schneider, Siegfried | 0 |
| 5 | 5 | Krüger, Anna-Lena | 0 |
| 6 | 6 | Buß, Julius | 0 |
| 7 | 7 | Bogel, Stephan | 0 |
| 8 | 8 | Huisman, Johan Marinus | 0 |
| 9 | 9 | Bardtke, Norbert Thomas | 0 |
| 10 | 10 | Organista, Dennis | 0 |
| 11 | 11 | Huisman, Adriana Gerhardina | 0 |
| 12 | 12 | Beator, Christine | 0 |
| 13 | 13 | Bogel, Karina | 0 |
| 14 | 14 | Brink, Steffen | 0 |
| 15 | 15 | Reinert, Arne | 0 |
| 16 | 16 | Böttcher, Jan | 0 |
| 17 | 17 | Hoppe, Ralf | 0 |
BUG — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Sommer, Jan Paul | 0 |
| 2 | 2 | Drews, Rüdiger | 0 |
| 3 | 3 | Marquardt, Jan Willem | 0 |
| 4 | 4 | Taran, Nikita | 0 |
| 5 | 5 | Sommer, Paul Sander | 0 |
FWG — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Krebs, Bianca | 1 |
| 2 | 1 | Maack, Andreas | 0 |
| 3 | 2 | Ebert, Karin | 0 |
| 4 | 3 | Meinen, Jan-Hinnerk | 0 |