← BendestorfSamtgemeinde Jesteburg · Samtgemeinderatswahl Jesteburg
Grundschule Bendestorf 2 (012)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 42,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 137 | 17,5 % | | |
| SPD | 91 | 11,6 % | | |
| GRÜNE | 82 | 10,5 % | | |
| FDP | 25 | 3,2 % | | |
| AfD | 77 | 9,8 % | | |
| BSW Niedersachsen | 12 | 1,5 % | | |
| UWG Jes! | 13 | 1,7 % | | |
| BWG | 279 | 35,6 % | | |
| BUG | 59 | 7,5 % | | |
| FWG | 9 | 1,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 641 | - |
| Wähler | 269 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 784 | - |
CDU — 14 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schreyer, Thomas | 22 |
| 2 | 11 | Tödter, Stephan | 8 |
| 3 | 3 | Abel, Matthias | 5 |
| 4 | 6 | Schwarz, Julian | 5 |
| 5 | 12 | Witte, Britta | 5 |
| 6 | 2 | Petersen-Hanson, Frauke | 4 |
| 7 | 4 | Oertzen, Jan | 4 |
| 8 | 8 | Yakin, Aydin | 4 |
| 9 | 5 | Horend, Christian | 3 |
| 10 | 13 | Berberich, Jörg | 3 |
| 11 | 9 | Kohsiek, Roman | 1 |
| 12 | 14 | Bahlburg, Volker | 1 |
| 13 | 7 | Stobbe, Björn | 0 |
| 14 | 10 | Brühler, Freddy | 0 |
SPD — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Dr. du Moulin, Marcel | 27 |
| 2 | 1 | Ziegert, Cornelia | 14 |
| 3 | 7 | von der Lieth, Carola | 3 |
| 4 | 5 | Schiro, Angelika | 2 |
| 5 | 12 | Lund, Heike | 2 |
| 6 | 3 | Sommer, Annika | 1 |
| 7 | 9 | Henschen, Christoph | 1 |
| 8 | 13 | Krug, Wolfgang | 1 |
| 9 | 4 | Knubbe, Volker | 0 |
| 10 | 6 | Lenck, Heiko | 0 |
| 11 | 8 | Berliner, Christoph | 0 |
| 12 | 10 | Bergander-Koellner, Karin | 0 |
| 13 | 11 | Klein, Thomas | 0 |
GRÜNE — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Meinhold-Engbers, Elisabeth | 7 |
| 2 | 8 | Kröger, Christoph | 7 |
| 3 | 1 | Heilmann, Birgit | 2 |
| 4 | 2 | Reichert, Dieter | 0 |
| 5 | 4 | Dr. Richter, Marcus | 0 |
| 6 | 5 | Graf, Moritz | 0 |
| 7 | 6 | Winkelmann, Alina | 0 |
| 8 | 7 | Witte, Thorben | 0 |
| 9 | 9 | Richter, Friedrich | 0 |
| 10 | 10 | Schneider, Björn | 0 |
| 11 | 11 | Finnern, Petra | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Heuser, Matthias | 13 |
| 2 | 1 | Wagner, Philipp-Alexander | 3 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Busch, Karl-Heinz | 19 |
| 2 | 2 | Lewandowski, Denis | 10 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Friedhelm | 7 |
UWG Jes! — 19 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Bolte, Frank | 3 |
| 2 | 1 | Otte, Carmen | 0 |
| 3 | 2 | Matthies, Gerhard | 0 |
| 4 | 3 | Fischer, Jenny | 0 |
| 5 | 4 | Siede, Hansjörg | 0 |
| 6 | 5 | Hövelberndt, Tanja | 0 |
| 7 | 7 | Hunke, Johanna-Marie | 0 |
| 8 | 8 | Siede, Falk | 0 |
| 9 | 9 | Veh, Vanessa | 0 |
| 10 | 10 | Buß, Henning | 0 |
| 11 | 11 | Reddig, Tobias | 0 |
| 12 | 12 | Bodenhausen, Barbara | 0 |
| 13 | 13 | Ockenga, Taalke | 0 |
| 14 | 14 | Pansegrau, Tim | 0 |
| 15 | 15 | Schäfer, Katrin | 0 |
| 16 | 16 | Schelberg, Hans-Joachim | 0 |
| 17 | 17 | Lindow-Vogler, Gertrud | 0 |
| 18 | 18 | Bodenhausen, Igor | 0 |
| 19 | 19 | Müller, Ursula | 0 |
BWG — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beiersdorf, Bernd | 82 |
| 2 | 3 | Brink, Nadine | 22 |
| 3 | 15 | Reinert, Arne | 10 |
| 4 | 2 | Böttcher, Silvia | 5 |
| 5 | 17 | Hoppe, Ralf | 5 |
| 6 | 4 | Schneider, Siegfried | 3 |
| 7 | 8 | Huisman, Johan Marinus | 3 |
| 8 | 14 | Brink, Steffen | 3 |
| 9 | 6 | Buß, Julius | 2 |
| 10 | 5 | Krüger, Anna-Lena | 1 |
| 11 | 10 | Organista, Dennis | 1 |
| 12 | 11 | Huisman, Adriana Gerhardina | 1 |
| 13 | 12 | Beator, Christine | 1 |
| 14 | 16 | Böttcher, Jan | 1 |
| 15 | 7 | Bogel, Stephan | 0 |
| 16 | 9 | Bardtke, Norbert Thomas | 0 |
| 17 | 13 | Bogel, Karina | 0 |
BUG — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Sommer, Jan Paul | 17 |
| 2 | 2 | Drews, Rüdiger | 16 |
| 3 | 3 | Marquardt, Jan Willem | 8 |
| 4 | 5 | Sommer, Paul Sander | 3 |
| 5 | 4 | Taran, Nikita | 2 |
FWG — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Maack, Andreas | 4 |
| 2 | 2 | Ebert, Karin | 1 |
| 3 | 3 | Meinen, Jan-Hinnerk | 1 |
| 4 | 4 | Krebs, Bianca | 0 |