← BendestorfSamtgemeinde Jesteburg · Samtgemeinderatswahl Jesteburg
Grundschule Bendestorf 1 (011)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 49,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 225 | 24,3 % | | |
| SPD | 61 | 6,6 % | | |
| GRÜNE | 95 | 10,2 % | | |
| FDP | 42 | 4,5 % | | |
| AfD | 64 | 6,9 % | | |
| BSW Niedersachsen | 3 | 0,3 % | | |
| UWG Jes! | 3 | 0,3 % | | |
| BWG | 366 | 39,5 % | | |
| BUG | 61 | 6,6 % | | |
| FWG | 7 | 0,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 636 | - |
| Wähler | 316 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 927 | - |
CDU — 14 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schreyer, Thomas | 44 |
| 2 | 5 | Horend, Christian | 21 |
| 3 | 11 | Tödter, Stephan | 16 |
| 4 | 6 | Schwarz, Julian | 9 |
| 5 | 13 | Berberich, Jörg | 9 |
| 6 | 8 | Yakin, Aydin | 5 |
| 7 | 14 | Bahlburg, Volker | 5 |
| 8 | 12 | Witte, Britta | 4 |
| 9 | 3 | Abel, Matthias | 3 |
| 10 | 4 | Oertzen, Jan | 3 |
| 11 | 2 | Petersen-Hanson, Frauke | 0 |
| 12 | 7 | Stobbe, Björn | 0 |
| 13 | 9 | Kohsiek, Roman | 0 |
| 14 | 10 | Brühler, Freddy | 0 |
SPD — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Dr. du Moulin, Marcel | 20 |
| 2 | 1 | Ziegert, Cornelia | 5 |
| 3 | 5 | Schiro, Angelika | 4 |
| 4 | 4 | Knubbe, Volker | 3 |
| 5 | 12 | Lund, Heike | 3 |
| 6 | 3 | Sommer, Annika | 1 |
| 7 | 6 | Lenck, Heiko | 0 |
| 8 | 7 | von der Lieth, Carola | 0 |
| 9 | 8 | Berliner, Christoph | 0 |
| 10 | 9 | Henschen, Christoph | 0 |
| 11 | 10 | Bergander-Koellner, Karin | 0 |
| 12 | 11 | Klein, Thomas | 0 |
| 13 | 13 | Krug, Wolfgang | 0 |
GRÜNE — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Kröger, Christoph | 4 |
| 2 | 1 | Heilmann, Birgit | 2 |
| 3 | 2 | Reichert, Dieter | 1 |
| 4 | 3 | Meinhold-Engbers, Elisabeth | 1 |
| 5 | 5 | Graf, Moritz | 1 |
| 6 | 9 | Richter, Friedrich | 1 |
| 7 | 4 | Dr. Richter, Marcus | 0 |
| 8 | 6 | Winkelmann, Alina | 0 |
| 9 | 7 | Witte, Thorben | 0 |
| 10 | 10 | Schneider, Björn | 0 |
| 11 | 11 | Finnern, Petra | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Heuser, Matthias | 21 |
| 2 | 1 | Wagner, Philipp-Alexander | 6 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Busch, Karl-Heinz | 10 |
| 2 | 2 | Lewandowski, Denis | 9 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Friedhelm | 0 |
UWG Jes! — 19 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Otte, Carmen | 0 |
| 2 | 2 | Matthies, Gerhard | 0 |
| 3 | 3 | Fischer, Jenny | 0 |
| 4 | 4 | Siede, Hansjörg | 0 |
| 5 | 5 | Hövelberndt, Tanja | 0 |
| 6 | 6 | Bolte, Frank | 0 |
| 7 | 7 | Hunke, Johanna-Marie | 0 |
| 8 | 8 | Siede, Falk | 0 |
| 9 | 9 | Veh, Vanessa | 0 |
| 10 | 10 | Buß, Henning | 0 |
| 11 | 11 | Reddig, Tobias | 0 |
| 12 | 12 | Bodenhausen, Barbara | 0 |
| 13 | 13 | Ockenga, Taalke | 0 |
| 14 | 14 | Pansegrau, Tim | 0 |
| 15 | 15 | Schäfer, Katrin | 0 |
| 16 | 16 | Schelberg, Hans-Joachim | 0 |
| 17 | 17 | Lindow-Vogler, Gertrud | 0 |
| 18 | 18 | Bodenhausen, Igor | 0 |
| 19 | 19 | Müller, Ursula | 0 |
BWG — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beiersdorf, Bernd | 111 |
| 2 | 2 | Böttcher, Silvia | 41 |
| 3 | 3 | Brink, Nadine | 12 |
| 4 | 12 | Beator, Christine | 11 |
| 5 | 14 | Brink, Steffen | 7 |
| 6 | 5 | Krüger, Anna-Lena | 5 |
| 7 | 7 | Bogel, Stephan | 5 |
| 8 | 6 | Buß, Julius | 3 |
| 9 | 16 | Böttcher, Jan | 3 |
| 10 | 8 | Huisman, Johan Marinus | 1 |
| 11 | 4 | Schneider, Siegfried | 0 |
| 12 | 9 | Bardtke, Norbert Thomas | 0 |
| 13 | 10 | Organista, Dennis | 0 |
| 14 | 11 | Huisman, Adriana Gerhardina | 0 |
| 15 | 13 | Bogel, Karina | 0 |
| 16 | 15 | Reinert, Arne | 0 |
| 17 | 17 | Hoppe, Ralf | 0 |
BUG — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Sommer, Jan Paul | 19 |
| 2 | 3 | Marquardt, Jan Willem | 9 |
| 3 | 5 | Sommer, Paul Sander | 5 |
| 4 | 4 | Taran, Nikita | 1 |
| 5 | 2 | Drews, Rüdiger | 0 |
FWG — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Maack, Andreas | 1 |
| 2 | 2 | Ebert, Karin | 0 |
| 3 | 3 | Meinen, Jan-Hinnerk | 0 |
| 4 | 4 | Krebs, Bianca | 0 |