Samtgemeinde Hollenstedt · Samtgemeinderatswahl Hollenstedt
Glockenbergschule 2, Hollenstedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 36,6 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 466 | 32,7 % | | |
| SPD | 162 | 11,4 % | | |
| GRÜNE | 208 | 14,6 % | | |
| AfD | 268 | 18,8 % | | |
| WGH | 314 | 22,0 % | | |
| LD | 7 | 0,5 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.334 | - |
| Wähler | 488 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.425 | - |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Meier, Jörg | 189 |
| 2 | 1 | Cohrs, Manfred | 44 |
| 3 | 9 | Stöver, Thomas | 44 |
| 4 | 2 | Jäger, Jana | 31 |
| 5 | 11 | Thielsch, Thomas | 18 |
| 6 | 10 | Oelkers, Bernd | 11 |
| 7 | 13 | Bekermann, Matthias | 7 |
| 8 | 12 | Barkow, Yannick | 6 |
| 9 | 14 | Augustin, Uta | 5 |
| 10 | 17 | Matthies-Rathjen, Martina | 5 |
| 11 | 6 | Meyer, Stefan | 3 |
| 12 | 15 | Kolipost, Alexander | 3 |
| 13 | 16 | Friedrich, Willi | 3 |
| 14 | 20 | Ottens, Jan | 3 |
| 15 | 4 | Doll, Ronald | 2 |
| 16 | 5 | Meier, Anne-Marie | 2 |
| 17 | 7 | Klauk, Christian | 2 |
| 18 | 8 | Wickbold, Dorit | 2 |
| 19 | 18 | Fasch, Florian | 0 |
| 20 | 19 | Eggers, Volker | 0 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwarz, Ingo | 25 |
| 2 | 2 | Lemmermann, Florian | 18 |
| 3 | 4 | Heieis, Alexander | 17 |
| 4 | 3 | Blankenhorn-Reinking, Andreas | 7 |
| 5 | 9 | Hamblen, Sonja | 6 |
| 6 | 6 | Weiß, Benedikt | 5 |
| 7 | 7 | Dr. Deters, Maria-Anna | 3 |
| 8 | 5 | Jentz, Andreas | 2 |
| 9 | 8 | Hupe, Heino | 0 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Scharnowski, Serge | 23 |
| 2 | 7 | Christiansen, Heike | 19 |
| 3 | 3 | Buldmann, Kerstin | 12 |
| 4 | 1 | Alpers, Ruth | 9 |
| 5 | 13 | Jung, Bettina | 9 |
| 6 | 2 | Wegener, Ralf | 7 |
| 7 | 4 | Kindler, Laura Sophie | 7 |
| 8 | 5 | Melbye, Kerstin | 1 |
| 9 | 11 | Ameer, Annelie | 1 |
| 10 | 6 | Dr. Lindner, Björn | 0 |
| 11 | 9 | Lüskow, Monika | 0 |
| 12 | 10 | Thobaben-Kruit, Frank | 0 |
| 13 | 12 | Hauschild, Hendrik | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sundermann, Marc | 42 |
| 2 | 1 | Emme, Thorsten | 35 |
WGH — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wichmann, Kay | 51 |
| 2 | 5 | Gruner, Nicki | 34 |
| 3 | 4 | Filip, Angelika | 27 |
| 4 | 7 | Filip, Axel | 20 |
| 5 | 10 | Reichardt, Doris | 20 |
| 6 | 3 | Kummer, Rüdiger | 15 |
| 7 | 2 | Perlowski, Bernd | 12 |
| 8 | 6 | Bomba, Marcus | 11 |
| 9 | 8 | Perlowski, Astrid | 7 |
| 10 | 9 | Runge, Thomas | 5 |
LD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Walters, Angelina | 2 |
| 2 | 1 | Cohrs, Jürgen | 1 |
| 3 | 4 | Erhorn, Jan | 1 |
| 4 | 2 | Zuraw, Joachim | 0 |
| 5 | 5 | Pinno, Pascal | 0 |