Samtgemeinde Hollenstedt · Samtgemeinderatswahl Hollenstedt
Glockenbergschule 1, Hollenstedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 39,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 745 | 37,2 % | | |
| SPD | 194 | 9,7 % | | |
| GRÜNE | 302 | 15,1 % | | |
| AfD | 352 | 17,6 % | | |
| WGH | 383 | 19,1 % | | |
| LD | 25 | 1,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.735 | - |
| Wähler | 691 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.001 | - |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Meier, Jörg | 336 |
| 2 | 2 | Jäger, Jana | 78 |
| 3 | 9 | Stöver, Thomas | 60 |
| 4 | 12 | Barkow, Yannick | 33 |
| 5 | 1 | Cohrs, Manfred | 25 |
| 6 | 11 | Thielsch, Thomas | 12 |
| 7 | 14 | Augustin, Uta | 12 |
| 8 | 8 | Wickbold, Dorit | 9 |
| 9 | 5 | Meier, Anne-Marie | 7 |
| 10 | 10 | Oelkers, Bernd | 7 |
| 11 | 17 | Matthies-Rathjen, Martina | 5 |
| 12 | 7 | Klauk, Christian | 4 |
| 13 | 4 | Doll, Ronald | 3 |
| 14 | 20 | Ottens, Jan | 3 |
| 15 | 6 | Meyer, Stefan | 2 |
| 16 | 15 | Kolipost, Alexander | 2 |
| 17 | 16 | Friedrich, Willi | 1 |
| 18 | 19 | Eggers, Volker | 1 |
| 19 | 13 | Bekermann, Matthias | 0 |
| 20 | 18 | Fasch, Florian | 0 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwarz, Ingo | 31 |
| 2 | 2 | Lemmermann, Florian | 23 |
| 3 | 4 | Heieis, Alexander | 20 |
| 4 | 7 | Dr. Deters, Maria-Anna | 6 |
| 5 | 6 | Weiß, Benedikt | 5 |
| 6 | 3 | Blankenhorn-Reinking, Andreas | 4 |
| 7 | 5 | Jentz, Andreas | 2 |
| 8 | 8 | Hupe, Heino | 2 |
| 9 | 9 | Hamblen, Sonja | 0 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Alpers, Ruth | 41 |
| 2 | 4 | Kindler, Laura Sophie | 15 |
| 3 | 2 | Wegener, Ralf | 13 |
| 4 | 13 | Jung, Bettina | 13 |
| 5 | 5 | Melbye, Kerstin | 11 |
| 6 | 3 | Buldmann, Kerstin | 10 |
| 7 | 7 | Christiansen, Heike | 6 |
| 8 | 9 | Lüskow, Monika | 6 |
| 9 | 12 | Hauschild, Hendrik | 5 |
| 10 | 6 | Dr. Lindner, Björn | 4 |
| 11 | 8 | Scharnowski, Serge | 2 |
| 12 | 10 | Thobaben-Kruit, Frank | 1 |
| 13 | 11 | Ameer, Annelie | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Emme, Thorsten | 53 |
| 2 | 2 | Sundermann, Marc | 43 |
WGH — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Gruner, Nicki | 93 |
| 2 | 1 | Wichmann, Kay | 53 |
| 3 | 2 | Perlowski, Bernd | 15 |
| 4 | 6 | Bomba, Marcus | 15 |
| 5 | 4 | Filip, Angelika | 11 |
| 6 | 9 | Runge, Thomas | 9 |
| 7 | 3 | Kummer, Rüdiger | 6 |
| 8 | 8 | Perlowski, Astrid | 3 |
| 9 | 7 | Filip, Axel | 2 |
| 10 | 10 | Reichardt, Doris | 0 |
LD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Pinno, Pascal | 13 |
| 2 | 4 | Erhorn, Jan | 4 |
| 3 | 3 | Walters, Angelina | 2 |
| 4 | 1 | Cohrs, Jürgen | 1 |
| 5 | 2 | Zuraw, Joachim | 0 |