← SG HollenstedtSamtgemeinde Hollenstedt · Samtgemeinderatswahl Hollenstedt
Drestedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 70,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 111 | 7,9 % | | |
| SPD | 63 | 4,5 % | | |
| GRÜNE | 109 | 7,8 % | | |
| AfD | 182 | 12,9 % | | |
| WGH | 55 | 3,9 % | | |
| LD | 886 | 63,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 686 | - |
| Wähler | 483 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.406 | - |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Cohrs, Manfred | 18 |
| 2 | 9 | Stöver, Thomas | 6 |
| 3 | 3 | Meier, Jörg | 4 |
| 4 | 5 | Meier, Anne-Marie | 4 |
| 5 | 8 | Wickbold, Dorit | 4 |
| 6 | 13 | Bekermann, Matthias | 2 |
| 7 | 14 | Augustin, Uta | 2 |
| 8 | 2 | Jäger, Jana | 1 |
| 9 | 6 | Meyer, Stefan | 1 |
| 10 | 10 | Oelkers, Bernd | 1 |
| 11 | 11 | Thielsch, Thomas | 1 |
| 12 | 12 | Barkow, Yannick | 1 |
| 13 | 19 | Eggers, Volker | 1 |
| 14 | 4 | Doll, Ronald | 0 |
| 15 | 7 | Klauk, Christian | 0 |
| 16 | 15 | Kolipost, Alexander | 0 |
| 17 | 16 | Friedrich, Willi | 0 |
| 18 | 17 | Matthies-Rathjen, Martina | 0 |
| 19 | 18 | Fasch, Florian | 0 |
| 20 | 20 | Ottens, Jan | 0 |
SPD — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwarz, Ingo | 12 |
| 2 | 4 | Heieis, Alexander | 6 |
| 3 | 5 | Jentz, Andreas | 3 |
| 4 | 2 | Lemmermann, Florian | 1 |
| 5 | 6 | Weiß, Benedikt | 1 |
| 6 | 7 | Dr. Deters, Maria-Anna | 1 |
| 7 | 3 | Blankenhorn-Reinking, Andreas | 0 |
| 8 | 8 | Hupe, Heino | 0 |
| 9 | 9 | Hamblen, Sonja | 0 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Kindler, Laura Sophie | 8 |
| 2 | 8 | Scharnowski, Serge | 6 |
| 3 | 5 | Melbye, Kerstin | 5 |
| 4 | 7 | Christiansen, Heike | 5 |
| 5 | 9 | Lüskow, Monika | 4 |
| 6 | 1 | Alpers, Ruth | 3 |
| 7 | 6 | Dr. Lindner, Björn | 3 |
| 8 | 2 | Wegener, Ralf | 1 |
| 9 | 3 | Buldmann, Kerstin | 1 |
| 10 | 12 | Hauschild, Hendrik | 1 |
| 11 | 10 | Thobaben-Kruit, Frank | 0 |
| 12 | 11 | Ameer, Annelie | 0 |
| 13 | 13 | Jung, Bettina | 0 |
AfD — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sundermann, Marc | 40 |
| 2 | 1 | Emme, Thorsten | 36 |
WGH — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wichmann, Kay | 4 |
| 2 | 5 | Gruner, Nicki | 4 |
| 3 | 3 | Kummer, Rüdiger | 3 |
| 4 | 9 | Runge, Thomas | 3 |
| 5 | 2 | Perlowski, Bernd | 2 |
| 6 | 7 | Filip, Axel | 1 |
| 7 | 8 | Perlowski, Astrid | 1 |
| 8 | 10 | Reichardt, Doris | 1 |
| 9 | 4 | Filip, Angelika | 0 |
| 10 | 6 | Bomba, Marcus | 0 |
LD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Cohrs, Jürgen | 229 |
| 2 | 2 | Zuraw, Joachim | 137 |
| 3 | 5 | Pinno, Pascal | 93 |
| 4 | 4 | Erhorn, Jan | 88 |
| 5 | 3 | Walters, Angelina | 85 |
Untergebiete (2)