← Gemeinde HanstedtSamtgemeinde Hanstedt · Gemeinderatswahlen Hanstedt
Hanstedt IV - Grundschule
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 37,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 157 | 23,6 % | | |
| SPD | 108 | 16,2 % | | |
| GRÜNE | 85 | 12,8 % | | |
| FDP | 75 | 11,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 108 | 16,2 % | | |
| UNS | 132 | 19,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 599 | - |
| Wähler | 226 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 665 | - |
CDU — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Dierksen, Sven | 45 |
| 2 | 1 | Rühe, Günter | 30 |
| 3 | 3 | Schrader, André | 30 |
| 4 | 2 | Nabo, Katja | 9 |
| 5 | 5 | Isernhagen, Jan | 5 |
| 6 | 4 | Bodis, Katja | 4 |
| 7 | 7 | Blecken, Christian | 1 |
| 8 | 6 | Vollmert, Adrian | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Heuer, Lars | 33 |
| 2 | 2 | Moll, Katharina | 20 |
| 3 | 3 | Köster, Marcel | 13 |
| 4 | 5 | Meschkat, Günter | 4 |
| 5 | 4 | Hoppe, Helga | 3 |
GRÜNE — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Möhrke, Lars | 15 |
| 2 | 3 | Amrhein, Sebastian | 7 |
| 3 | 1 | Mahler, Michaela | 6 |
| 4 | 4 | Hasselwander, Christina | 2 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hofmeister, Gunnar | 65 |
| 2 | 2 | von Minden, Alina | 2 |
| 3 | 3 | Rohde, Tobias | 0 |
| 4 | 4 | Röh, Philipp | 0 |
| 5 | 5 | Goralczyk, Armin | 0 |
| 6 | 6 | Thompson, Simon | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | von Wieding, Mirko | 27 |
| 2 | 2 | von Wieding, Christina | 5 |
| 3 | 4 | Mieth, Andreas | 3 |
| 4 | 3 | Rögels, Michael | 2 |
UNS — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Behr, Nina | 22 |
| 2 | 1 | Schulenburg, Heike | 18 |
| 3 | 4 | Massel, Sören | 10 |
| 4 | 2 | Schönwälder, Florian | 8 |
| 5 | 7 | Witte, Wolfgang | 7 |
| 6 | 8 | Schierhorn, Katharina | 5 |
| 7 | 5 | Meier, Sven | 2 |
| 8 | 6 | Beining, Dirk | 0 |