← Gemeinde HanstedtSamtgemeinde Hanstedt · Gemeinderatswahlen Hanstedt
Hanstedt III - Küsterhaus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 45,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 244 | 26,0 % | | |
| SPD | 106 | 11,3 % | | |
| GRÜNE | 115 | 12,3 % | | |
| FDP | 88 | 9,4 % | | |
| AfD Niedersachsen | 142 | 15,1 % | | |
| UNS | 243 | 25,9 % | | |
| Stimmberechtigte | 700 | - |
| Wähler | 318 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 938 | - |
CDU — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Dierksen, Sven | 81 |
| 2 | 1 | Rühe, Günter | 33 |
| 3 | 2 | Nabo, Katja | 20 |
| 4 | 3 | Schrader, André | 17 |
| 5 | 5 | Isernhagen, Jan | 11 |
| 6 | 4 | Bodis, Katja | 9 |
| 7 | 7 | Blecken, Christian | 3 |
| 8 | 6 | Vollmert, Adrian | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Heuer, Lars | 36 |
| 2 | 2 | Moll, Katharina | 8 |
| 3 | 3 | Köster, Marcel | 7 |
| 4 | 4 | Hoppe, Helga | 7 |
| 5 | 5 | Meschkat, Günter | 6 |
GRÜNE — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Möhrke, Lars | 17 |
| 2 | 1 | Mahler, Michaela | 12 |
| 3 | 3 | Amrhein, Sebastian | 9 |
| 4 | 4 | Hasselwander, Christina | 4 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hofmeister, Gunnar | 38 |
| 2 | 2 | von Minden, Alina | 13 |
| 3 | 6 | Thompson, Simon | 5 |
| 4 | 5 | Goralczyk, Armin | 3 |
| 5 | 4 | Röh, Philipp | 1 |
| 6 | 3 | Rohde, Tobias | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | von Wieding, Mirko | 32 |
| 2 | 2 | von Wieding, Christina | 8 |
| 3 | 3 | Rögels, Michael | 6 |
| 4 | 4 | Mieth, Andreas | 2 |
UNS — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schulenburg, Heike | 44 |
| 2 | 3 | Behr, Nina | 35 |
| 3 | 4 | Massel, Sören | 31 |
| 4 | 2 | Schönwälder, Florian | 28 |
| 5 | 5 | Meier, Sven | 11 |
| 6 | 7 | Witte, Wolfgang | 9 |
| 7 | 8 | Schierhorn, Katharina | 4 |
| 8 | 6 | Beining, Dirk | 3 |