← Gemeinde HanstedtSamtgemeinde Hanstedt · Gemeinderatswahlen Hanstedt
Hanstedt I - Alter Geidenhof
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 40,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 227 | 24,7 % | | |
| SPD | 145 | 15,8 % | | |
| GRÜNE | 102 | 11,1 % | | |
| FDP | 42 | 4,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 131 | 14,3 % | | |
| UNS | 272 | 29,6 % | | |
| Stimmberechtigte | 787 | - |
| Wähler | 316 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 919 | - |
CDU — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Dierksen, Sven | 51 |
| 2 | 1 | Rühe, Günter | 39 |
| 3 | 3 | Schrader, André | 37 |
| 4 | 2 | Nabo, Katja | 16 |
| 5 | 4 | Bodis, Katja | 10 |
| 6 | 5 | Isernhagen, Jan | 7 |
| 7 | 7 | Blecken, Christian | 3 |
| 8 | 6 | Vollmert, Adrian | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Heuer, Lars | 48 |
| 2 | 2 | Moll, Katharina | 18 |
| 3 | 3 | Köster, Marcel | 9 |
| 4 | 5 | Meschkat, Günter | 8 |
| 5 | 4 | Hoppe, Helga | 5 |
GRÜNE — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Möhrke, Lars | 27 |
| 2 | 3 | Amrhein, Sebastian | 5 |
| 3 | 1 | Mahler, Michaela | 4 |
| 4 | 4 | Hasselwander, Christina | 1 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hofmeister, Gunnar | 31 |
| 2 | 2 | von Minden, Alina | 6 |
| 3 | 3 | Rohde, Tobias | 1 |
| 4 | 6 | Thompson, Simon | 1 |
| 5 | 4 | Röh, Philipp | 0 |
| 6 | 5 | Goralczyk, Armin | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | von Wieding, Mirko | 17 |
| 2 | 2 | von Wieding, Christina | 11 |
| 3 | 4 | Mieth, Andreas | 7 |
| 4 | 3 | Rögels, Michael | 4 |
UNS — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schönwälder, Florian | 64 |
| 2 | 3 | Behr, Nina | 57 |
| 3 | 6 | Beining, Dirk | 19 |
| 4 | 1 | Schulenburg, Heike | 10 |
| 5 | 7 | Witte, Wolfgang | 10 |
| 6 | 8 | Schierhorn, Katharina | 9 |
| 7 | 5 | Meier, Sven | 7 |
| 8 | 4 | Massel, Sören | 5 |