← Holm-SeppensenBuchholz i.d.N. · Ortsratswahlen Buchholz i.d.N.
Feuerwehrgerätehaus Holm
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 51,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 46 | 16,1 % | | |
| SPD | 27 | 9,5 % | | |
| GRÜNE | 88 | 30,9 % | | |
| FDP | 7 | 2,5 % | | |
| AfD Niedersachsen | 47 | 16,5 % | | |
| Buchholzer Liste | 28 | 9,8 % | | |
| EB:Unger | 42 | 14,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 193 | - |
| Wähler | 100 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 285 | - |
CDU — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wölpern, Marc | 13 |
| 2 | 2 | Stöver, Jan | 5 |
| 3 | 3 | Toth, Michael | 2 |
| 4 | 4 | Seitz, Konstantin | 0 |
| 5 | 5 | Vomhoff, Catherina | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Lenke, Simon | 4 |
| 2 | 3 | Rieckmann, Olivia | 2 |
| 3 | 2 | Schulz-Gerlach, Rolf | 0 |
| 4 | 4 | Gerlach, Roswitha | 0 |
| 5 | 5 | von Borstel, Brigitte | 0 |
GRÜNE — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Köhn, Carsten | 19 |
| 2 | 2 | Wunderlich, Jörn-Ingo | 7 |
| 3 | 1 | Schumacher, Rolf | 2 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tewes, Helena | 1 |
| 2 | 2 | El Miniawy, Hosam | 1 |
AfD Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wiehe, Manfred | 13 |
Buchholzer Liste — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petersen, Jürgen | 1 |
| 2 | 2 | Stein, Carsten | 0 |
| 3 | 3 | Dieckmann, Katja | 0 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 42 |