← Holm-SeppensenBuchholz i.d.N. · Ortsratswahlen Buchholz i.d.N.
Mühlenschule II Holm-S.
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 48,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 422 | 20,8 % | | |
| SPD | 229 | 11,3 % | | |
| GRÜNE | 445 | 21,9 % | | |
| FDP | 78 | 3,8 % | | |
| AfD Niedersachsen | 297 | 14,6 % | | |
| Buchholzer Liste | 290 | 14,3 % | | |
| EB:Unger | 267 | 13,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.426 | - |
| Wähler | 698 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 2.028 | - |
CDU — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wölpern, Marc | 65 |
| 2 | 2 | Stöver, Jan | 62 |
| 3 | 5 | Vomhoff, Catherina | 22 |
| 4 | 3 | Toth, Michael | 16 |
| 5 | 4 | Seitz, Konstantin | 7 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Lenke, Simon | 57 |
| 2 | 3 | Rieckmann, Olivia | 27 |
| 3 | 2 | Schulz-Gerlach, Rolf | 22 |
| 4 | 4 | Gerlach, Roswitha | 5 |
| 5 | 5 | von Borstel, Brigitte | 3 |
GRÜNE — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Köhn, Carsten | 50 |
| 2 | 1 | Schumacher, Rolf | 42 |
| 3 | 2 | Wunderlich, Jörn-Ingo | 15 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tewes, Helena | 23 |
| 2 | 2 | El Miniawy, Hosam | 4 |
AfD Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wiehe, Manfred | 50 |
Buchholzer Liste — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petersen, Jürgen | 59 |
| 2 | 3 | Dieckmann, Katja | 57 |
| 3 | 2 | Stein, Carsten | 42 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 267 |