← SprötzeBuchholz i.d.N. · Ortsratswahlen Buchholz i.d.N.
Kindergarten Sprötze
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 50,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 405 | 25,3 % | | |
| SPD | 136 | 8,5 % | | |
| GRÜNE | 261 | 16,3 % | | |
| FDP | 59 | 3,7 % | | |
| EB:Ulrich | 73 | 4,6 % | | |
| WGS | 668 | 41,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.099 | - |
| Wähler | 558 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.602 | - |
CDU — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Schreiber, Ulf | 83 |
| 2 | 2 | Rieckmann, Julia-Maria | 45 |
| 3 | 7 | Kruse, Antje | 41 |
| 4 | 4 | Eickhoff, Angela | 38 |
| 5 | 1 | Rampmeier, Wiebke | 32 |
| 6 | 3 | Tasche, Jens | 24 |
| 7 | 5 | Noetzel, Peter | 4 |
| 8 | 6 | Foth, Werner | 0 |
SPD — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lührsen, Sabine | 47 |
| 2 | 1 | Horn, Mirco | 18 |
| 3 | 3 | Markert, Jens | 5 |
GRÜNE — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wermter, Martina | 57 |
FDP — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hasselberg, Jamie | 16 |
EB:Ulrich — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Gerd | 73 |
WGS — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jusinski, Denise | 93 |
| 2 | 3 | Bartels, Claas | 65 |
| 3 | 4 | Kröger, Dorothee | 50 |
| 4 | 8 | Schwermer-Vietheer, Ute | 46 |
| 5 | 9 | Schalow, Ingo | 39 |
| 6 | 2 | Kröger, Peter | 29 |
| 7 | 5 | Buck, Christian | 19 |
| 8 | 7 | Pilkowski, Gabriele | 13 |
| 9 | 6 | Hamann, René | 10 |