Buchholz i.d.N. · Ortsratswahlen Buchholz i.d.N.
Steinbeck
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 71,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 3.554 | 35,4 % | | |
| SPD | 882 | 8,8 % | | |
| GRÜNE | 1.757 | 17,5 % | | |
| FDP | 600 | 6,0 % | | |
| AfD Niedersachsen | 1.054 | 10,5 % | | |
| Buchholzer Liste | 1.772 | 17,6 % | | |
| WfB | 430 | 4,3 % | | |
| Stimmberechtigte | 4.786 | - |
| Wähler | 3.443 | 71,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 40 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 10.049 | - |
Sitzverteilung
11 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 4 |
| GRÜNE | 2 |
| Buchholzer Liste | 2 |
| SPD | 1 |
| FDP | 1 |
| AfD Niedersachsen | 1 |
| WfB | 0 |
| Summe | 11 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (11 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Becker, Stefan | CDU | Steinbeck | 591 |
| Menk, Stefan | CDU | Steinbeck | 441 |
| Becker, Ralf | CDU | Steinbeck | 379 |
| Kunze, Maren | CDU | Steinbeck | 146 |
| Werner, Heike | SPD | Steinbeck | 327 |
| Woltering, Ingo | GRÜNE | Steinbeck | 287 |
| Vargel, Christian | GRÜNE | Steinbeck | 89 |
| Seibel, Robert | FDP | Steinbeck | 146 |
| Oberheide, Frank | AfD NDS | Steinbeck | 240 |
| Ziesemer, Andreas | Buchholzer Liste | Steinbeck | 253 |
| Dr. Dieckmann, Martin | Buchholzer Liste | Steinbeck | 236 |
CDU — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Becker, Stefan | 591 |
| 2 | 4 | Menk, Stefan | 441 |
| 3 | 1 | Becker, Ralf | 379 |
| 4 | 7 | Becker, Jonas | 152 |
| 5 | 3 | Kunze, Maren | 146 |
| 6 | 5 | Feldbinder, Florian | 81 |
| 7 | 8 | Müller, Max | 74 |
| 8 | 6 | Stenzel, Ilka | 58 |
| 9 | 9 | Menk, Thomas | 58 |
| 10 | 10 | Kartzig, Georg | 39 |
SPD — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Werner, Heike | 327 |
GRÜNE — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Woltering, Ingo | 287 |
| 2 | 2 | Vargel, Christian | 89 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Seibel, Robert | 146 |
| 2 | 2 | Dr. Pries, Martin | 67 |
| 3 | 3 | Heinbockel, Tobias | 48 |
AfD Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Oberheide, Frank | 240 |
Buchholzer Liste — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ziesemer, Andreas | 253 |
| 2 | 2 | Dr. Dieckmann, Martin | 236 |
| 3 | 3 | Wachtlin, Vrederun | 153 |
| 4 | 4 | Thamm, Joana | 132 |
| 5 | 5 | Fischer, Michael | 67 |
| 6 | 6 | Wottrich, Kai | 55 |
WfB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Selke, Christoph | 167 |
Untergebiete (6)
| Gebiet | ausgezählt | Beteiligung | stärkste Kraft |
|---|
| Berufsbildende Schulen | ausgezählt | 44,2 % | CDU 28,9 % |
| Briefwahl Steinbeck I | ausgezählt | – | CDU 43,4 % |
| Briefwahl Steinbeck II | ausgezählt | – | CDU 36,1 % |
| FlairHotel "Zur Eiche" | ausgezählt | 51,5 % | CDU 32,6 % |
| Grundschule Steinbeck | ausgezählt | 51,8 % | CDU 37,1 % |
| Stadtwerke | ausgezählt | 48,7 % | CDU 33,1 % |