← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Feuerwehrgerätehaus Holm
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 51,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 57 | 19,7 % | | |
| SPD | 24 | 8,3 % | | |
| GRÜNE | 46 | 15,9 % | | |
| FDP | 7 | 2,4 % | | |
| AfD Niedersachsen | 50 | 17,3 % | | |
| Die Linke | 31 | 10,7 % | | |
| BSW Niedersachsen | 8 | 2,8 % | | |
| Volt | 6 | 2,1 % | | |
| Buchholzer Liste | 17 | 5,9 % | | |
| FBB | 7 | 2,4 % | | |
| EB:Unger | 13 | 4,5 % | | |
| WfB | 23 | 8,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 193 | - |
| Wähler | 100 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 289 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Müller, Max | 22 |
| 2 | 1 | Arps, Sophie | 8 |
| 3 | 7 | Wegner, Bernard | 3 |
| 4 | 16 | Haase, Nicole | 3 |
| 5 | 3 | Wölpern, Marc | 2 |
| 6 | 4 | Spieker, Sigrid | 1 |
| 7 | 5 | Feldbinder, Florian | 1 |
| 8 | 6 | Stenzel, Ilka | 1 |
| 9 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 1 |
| 10 | 14 | Marquardsen, Christin | 1 |
| 11 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 0 |
| 12 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 0 |
| 13 | 10 | Liebold, Sarah | 0 |
| 14 | 12 | Jorzick, Werner | 0 |
| 15 | 13 | Toth, Michael | 0 |
| 16 | 15 | Menk, Thomas | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 6 |
| 2 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 2 |
| 3 | 2 | Gerke, Michael | 0 |
| 4 | 3 | Lenke, Simon | 0 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 6 |
| 2 | 2 | Meyer, Frerk | 5 |
| 3 | 3 | Wegermann, Ursula | 0 |
| 4 | 4 | Lê Beck, Tobias | 0 |
| 5 | 5 | Meyer, Eva | 0 |
| 6 | 6 | Burgdorf, Janine | 0 |
| 7 | 7 | Zinnecker, Kaj | 0 |
| 8 | 8 | Nöbl, Christa | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 4 |
| 2 | 2 | Schmidt, Ingmar | 0 |
| 3 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
| 4 | 4 | Tewes, Helena | 0 |
| 5 | 5 | Cosmann, Guido | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Krüger, Stephan | 7 |
| 2 | 1 | Prenzler, Thorsten | 3 |
| 3 | 4 | Wiehe, Manfred | 3 |
| 4 | 5 | Bielemeier, Karin | 3 |
| 5 | 6 | Schröder, Thomas | 3 |
| 6 | 2 | Sekula, Rainer | 0 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 2 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 1 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 2 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kramer, Julie | 0 |
| 2 | 2 | Schnackenberg, Enno | 0 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Manske, Jochen | 4 |
| 2 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 2 |
| 3 | 6 | Petersen, Jürgen | 1 |
| 4 | 2 | Dieckmann, Katja | 0 |
| 5 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 0 |
| 6 | 5 | Eckhoff, Peter | 0 |
| 7 | 7 | Stein, Carsten | 0 |
| 8 | 8 | Wottrich, Kai | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schröder, Carsten | 3 |
| 2 | 3 | Beermann, Friedrich | 1 |
| 3 | 2 | Sahr, Niklas | 0 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 13 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 4 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 1 |