← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Ev. Kinderg. Am Schoolsolt II, Holm-Sep.
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 48,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 441 | 22,3 % | | |
| SPD | 265 | 13,4 % | | |
| GRÜNE | 282 | 14,3 % | | |
| FDP | 37 | 1,9 % | | |
| AfD Niedersachsen | 278 | 14,1 % | | |
| Die Linke | 86 | 4,4 % | | |
| BSW Niedersachsen | 17 | 0,9 % | | |
| Volt | 52 | 2,6 % | | |
| Buchholzer Liste | 171 | 8,7 % | | |
| FBB | 51 | 2,6 % | | |
| EB:Unger | 237 | 12,0 % | | |
| WfB | 57 | 2,9 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.405 | - |
| Wähler | 675 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.974 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Müller, Max | 36 |
| 2 | 3 | Wölpern, Marc | 36 |
| 3 | 1 | Arps, Sophie | 24 |
| 4 | 4 | Spieker, Sigrid | 15 |
| 5 | 5 | Feldbinder, Florian | 10 |
| 6 | 16 | Haase, Nicole | 10 |
| 7 | 6 | Stenzel, Ilka | 8 |
| 8 | 7 | Wegner, Bernard | 5 |
| 9 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 4 |
| 10 | 10 | Liebold, Sarah | 3 |
| 11 | 13 | Toth, Michael | 3 |
| 12 | 15 | Menk, Thomas | 2 |
| 13 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 1 |
| 14 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 0 |
| 15 | 12 | Jorzick, Werner | 0 |
| 16 | 14 | Marquardsen, Christin | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 43 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 23 |
| 3 | 3 | Lenke, Simon | 5 |
| 4 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 1 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 35 |
| 2 | 2 | Meyer, Frerk | 19 |
| 3 | 5 | Meyer, Eva | 6 |
| 4 | 6 | Burgdorf, Janine | 6 |
| 5 | 3 | Wegermann, Ursula | 3 |
| 6 | 4 | Lê Beck, Tobias | 3 |
| 7 | 8 | Nöbl, Christa | 2 |
| 8 | 7 | Zinnecker, Kaj | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 7 |
| 2 | 4 | Tewes, Helena | 7 |
| 3 | 2 | Schmidt, Ingmar | 1 |
| 4 | 3 | El Miniawy, Hosam | 1 |
| 5 | 5 | Cosmann, Guido | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Prenzler, Thorsten | 21 |
| 2 | 3 | Krüger, Stephan | 11 |
| 3 | 2 | Sekula, Rainer | 7 |
| 4 | 6 | Schröder, Thomas | 4 |
| 5 | 4 | Wiehe, Manfred | 1 |
| 6 | 5 | Bielemeier, Karin | 0 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 22 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 10 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 3 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schnackenberg, Enno | 6 |
| 2 | 1 | Kramer, Julie | 5 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Petersen, Jürgen | 29 |
| 2 | 2 | Dieckmann, Katja | 22 |
| 3 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 14 |
| 4 | 1 | Manske, Jochen | 12 |
| 5 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 5 |
| 6 | 5 | Eckhoff, Peter | 5 |
| 7 | 7 | Stein, Carsten | 5 |
| 8 | 8 | Wottrich, Kai | 2 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sahr, Niklas | 9 |
| 2 | 1 | Schröder, Carsten | 8 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 2 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 237 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 33 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 3 |