← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Wiesenschule IV
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 46,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 362 | 22,1 % | | |
| SPD | 193 | 11,8 % | | |
| GRÜNE | 272 | 16,6 % | | |
| FDP | 52 | 3,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 255 | 15,6 % | | |
| Die Linke | 110 | 6,7 % | | |
| BSW Niedersachsen | 28 | 1,7 % | | |
| Volt | 76 | 4,6 % | | |
| Buchholzer Liste | 53 | 3,2 % | | |
| FBB | 26 | 1,6 % | | |
| EB:Unger | 120 | 7,3 % | | |
| WfB | 89 | 5,4 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.230 | - |
| Wähler | 571 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.636 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Arps, Sophie | 30 |
| 2 | 3 | Wölpern, Marc | 23 |
| 3 | 2 | Müller, Max | 18 |
| 4 | 4 | Spieker, Sigrid | 15 |
| 5 | 5 | Feldbinder, Florian | 12 |
| 6 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 9 |
| 7 | 7 | Wegner, Bernard | 6 |
| 8 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 5 |
| 9 | 6 | Stenzel, Ilka | 4 |
| 10 | 10 | Liebold, Sarah | 3 |
| 11 | 16 | Haase, Nicole | 2 |
| 12 | 14 | Marquardsen, Christin | 1 |
| 13 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 0 |
| 14 | 12 | Jorzick, Werner | 0 |
| 15 | 13 | Toth, Michael | 0 |
| 16 | 15 | Menk, Thomas | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 38 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 16 |
| 3 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 9 |
| 4 | 3 | Lenke, Simon | 4 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Meyer, Frerk | 42 |
| 2 | 1 | Bänecke, Pia | 17 |
| 3 | 4 | Lê Beck, Tobias | 15 |
| 4 | 5 | Meyer, Eva | 3 |
| 5 | 3 | Wegermann, Ursula | 2 |
| 6 | 6 | Burgdorf, Janine | 2 |
| 7 | 8 | Nöbl, Christa | 2 |
| 8 | 7 | Zinnecker, Kaj | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 6 |
| 2 | 2 | Schmidt, Ingmar | 5 |
| 3 | 4 | Tewes, Helena | 5 |
| 4 | 5 | Cosmann, Guido | 2 |
| 5 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Prenzler, Thorsten | 40 |
| 2 | 3 | Krüger, Stephan | 14 |
| 3 | 2 | Sekula, Rainer | 8 |
| 4 | 4 | Wiehe, Manfred | 6 |
| 5 | 6 | Schröder, Thomas | 4 |
| 6 | 5 | Bielemeier, Karin | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 12 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 7 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 8 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schnackenberg, Enno | 10 |
| 2 | 1 | Kramer, Julie | 3 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Manske, Jochen | 9 |
| 2 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 5 |
| 3 | 6 | Petersen, Jürgen | 2 |
| 4 | 7 | Stein, Carsten | 2 |
| 5 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 1 |
| 6 | 5 | Eckhoff, Peter | 1 |
| 7 | 2 | Dieckmann, Katja | 0 |
| 8 | 8 | Wottrich, Kai | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schröder, Carsten | 6 |
| 2 | 2 | Sahr, Niklas | 6 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 3 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 120 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 64 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 3 |