← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Wiesenschule III
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 45,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 276 | 18,5 % | | |
| SPD | 180 | 12,0 % | | |
| GRÜNE | 221 | 14,8 % | | |
| FDP | 30 | 2,0 % | | |
| AfD Niedersachsen | 327 | 21,9 % | | |
| Die Linke | 45 | 3,0 % | | |
| BSW Niedersachsen | 39 | 2,6 % | | |
| Volt | 128 | 8,6 % | | |
| Buchholzer Liste | 70 | 4,7 % | | |
| FBB | 31 | 2,1 % | | |
| EB:Unger | 83 | 5,6 % | | |
| WfB | 65 | 4,3 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.101 | - |
| Wähler | 501 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.495 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Arps, Sophie | 16 |
| 2 | 3 | Wölpern, Marc | 16 |
| 3 | 2 | Müller, Max | 12 |
| 4 | 6 | Stenzel, Ilka | 9 |
| 5 | 7 | Wegner, Bernard | 7 |
| 6 | 15 | Menk, Thomas | 6 |
| 7 | 16 | Haase, Nicole | 6 |
| 8 | 4 | Spieker, Sigrid | 4 |
| 9 | 5 | Feldbinder, Florian | 4 |
| 10 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 4 |
| 11 | 12 | Jorzick, Werner | 3 |
| 12 | 10 | Liebold, Sarah | 1 |
| 13 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 1 |
| 14 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 0 |
| 15 | 13 | Toth, Michael | 0 |
| 16 | 14 | Marquardsen, Christin | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 34 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 14 |
| 3 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 11 |
| 4 | 3 | Lenke, Simon | 10 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 22 |
| 2 | 2 | Meyer, Frerk | 13 |
| 3 | 3 | Wegermann, Ursula | 7 |
| 4 | 4 | Lê Beck, Tobias | 7 |
| 5 | 7 | Zinnecker, Kaj | 7 |
| 6 | 6 | Burgdorf, Janine | 6 |
| 7 | 8 | Nöbl, Christa | 2 |
| 8 | 5 | Meyer, Eva | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schmidt, Ingmar | 4 |
| 2 | 4 | Tewes, Helena | 2 |
| 3 | 1 | Dr. Pries, Martin | 1 |
| 4 | 5 | Cosmann, Guido | 1 |
| 5 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Prenzler, Thorsten | 25 |
| 2 | 2 | Sekula, Rainer | 22 |
| 3 | 3 | Krüger, Stephan | 22 |
| 4 | 6 | Schröder, Thomas | 20 |
| 5 | 4 | Wiehe, Manfred | 11 |
| 6 | 5 | Bielemeier, Karin | 11 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sabotta, Daniel | 7 |
| 2 | 1 | Hefermann, Annika | 3 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 10 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schnackenberg, Enno | 48 |
| 2 | 1 | Kramer, Julie | 7 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 20 |
| 2 | 2 | Dieckmann, Katja | 6 |
| 3 | 1 | Manske, Jochen | 5 |
| 4 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 2 |
| 5 | 5 | Eckhoff, Peter | 2 |
| 6 | 7 | Stein, Carsten | 1 |
| 7 | 6 | Petersen, Jürgen | 0 |
| 8 | 8 | Wottrich, Kai | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schröder, Carsten | 13 |
| 2 | 2 | Sahr, Niklas | 4 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 0 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 83 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 29 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 2 |