← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Wiesenschule I
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 39,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 321 | 20,2 % | | |
| SPD | 165 | 10,4 % | | |
| GRÜNE | 216 | 13,6 % | | |
| FDP | 37 | 2,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 288 | 18,1 % | | |
| Die Linke | 91 | 5,7 % | | |
| BSW Niedersachsen | 33 | 2,1 % | | |
| Volt | 52 | 3,3 % | | |
| Buchholzer Liste | 80 | 5,0 % | | |
| FBB | 41 | 2,6 % | | |
| EB:Unger | 113 | 7,1 % | | |
| WfB | 155 | 9,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.416 | - |
| Wähler | 560 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.592 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Müller, Max | 25 |
| 2 | 1 | Arps, Sophie | 22 |
| 3 | 7 | Wegner, Bernard | 14 |
| 4 | 4 | Spieker, Sigrid | 12 |
| 5 | 3 | Wölpern, Marc | 11 |
| 6 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 8 |
| 7 | 5 | Feldbinder, Florian | 7 |
| 8 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 6 |
| 9 | 10 | Liebold, Sarah | 5 |
| 10 | 16 | Haase, Nicole | 4 |
| 11 | 12 | Jorzick, Werner | 3 |
| 12 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 2 |
| 13 | 15 | Menk, Thomas | 2 |
| 14 | 6 | Stenzel, Ilka | 1 |
| 15 | 13 | Toth, Michael | 1 |
| 16 | 14 | Marquardsen, Christin | 1 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 25 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 16 |
| 3 | 3 | Lenke, Simon | 8 |
| 4 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 8 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 25 |
| 2 | 2 | Meyer, Frerk | 18 |
| 3 | 4 | Lê Beck, Tobias | 10 |
| 4 | 7 | Zinnecker, Kaj | 6 |
| 5 | 6 | Burgdorf, Janine | 5 |
| 6 | 8 | Nöbl, Christa | 4 |
| 7 | 3 | Wegermann, Ursula | 1 |
| 8 | 5 | Meyer, Eva | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 3 |
| 2 | 2 | Schmidt, Ingmar | 1 |
| 3 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
| 4 | 4 | Tewes, Helena | 0 |
| 5 | 5 | Cosmann, Guido | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Prenzler, Thorsten | 36 |
| 2 | 3 | Krüger, Stephan | 24 |
| 3 | 6 | Schröder, Thomas | 14 |
| 4 | 2 | Sekula, Rainer | 11 |
| 5 | 5 | Bielemeier, Karin | 3 |
| 6 | 4 | Wiehe, Manfred | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 18 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 11 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 11 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kramer, Julie | 5 |
| 2 | 2 | Schnackenberg, Enno | 2 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Eckhoff, Peter | 10 |
| 2 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 9 |
| 3 | 1 | Manske, Jochen | 6 |
| 4 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 5 |
| 5 | 8 | Wottrich, Kai | 4 |
| 6 | 2 | Dieckmann, Katja | 3 |
| 7 | 6 | Petersen, Jürgen | 0 |
| 8 | 7 | Stein, Carsten | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sahr, Niklas | 8 |
| 2 | 1 | Schröder, Carsten | 6 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 4 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 113 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 76 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 2 |