← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Gemeindehaus St. Petrus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 42,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 215 | 16,2 % | | |
| SPD | 163 | 12,2 % | | |
| GRÜNE | 184 | 13,8 % | | |
| FDP | 28 | 2,1 % | | |
| AfD Niedersachsen | 242 | 18,2 % | | |
| Die Linke | 69 | 5,2 % | | |
| BSW Niedersachsen | 50 | 3,8 % | | |
| Volt | 35 | 2,6 % | | |
| Buchholzer Liste | 76 | 5,7 % | | |
| FBB | 44 | 3,3 % | | |
| EB:Unger | 135 | 10,1 % | | |
| WfB | 90 | 6,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.106 | - |
| Wähler | 469 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.331 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Arps, Sophie | 17 |
| 2 | 2 | Müller, Max | 13 |
| 3 | 4 | Spieker, Sigrid | 7 |
| 4 | 7 | Wegner, Bernard | 7 |
| 5 | 5 | Feldbinder, Florian | 6 |
| 6 | 6 | Stenzel, Ilka | 4 |
| 7 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 4 |
| 8 | 13 | Toth, Michael | 3 |
| 9 | 17 | Seitz, Konstantin | 3 |
| 10 | 16 | Haase, Nicole | 2 |
| 11 | 3 | Wölpern, Marc | 1 |
| 12 | 10 | Liebold, Sarah | 1 |
| 13 | 14 | Marquardsen, Christin | 1 |
| 14 | 15 | Menk, Thomas | 1 |
| 15 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 0 |
| 16 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 0 |
| 17 | 12 | Jorzick, Werner | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 20 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 12 |
| 3 | 3 | Lenke, Simon | 10 |
| 4 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 6 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 26 |
| 2 | 2 | Meyer, Frerk | 10 |
| 3 | 4 | Lê Beck, Tobias | 6 |
| 4 | 6 | Burgdorf, Janine | 6 |
| 5 | 3 | Wegermann, Ursula | 5 |
| 6 | 7 | Zinnecker, Kaj | 2 |
| 7 | 5 | Meyer, Eva | 1 |
| 8 | 8 | Nöbl, Christa | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 2 |
| 2 | 4 | Tewes, Helena | 2 |
| 3 | 2 | Schmidt, Ingmar | 1 |
| 4 | 5 | Cosmann, Guido | 1 |
| 5 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Krüger, Stephan | 22 |
| 2 | 1 | Prenzler, Thorsten | 21 |
| 3 | 2 | Sekula, Rainer | 12 |
| 4 | 4 | Wiehe, Manfred | 10 |
| 5 | 6 | Schröder, Thomas | 6 |
| 6 | 5 | Bielemeier, Karin | 2 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 19 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 7 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 7 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kramer, Julie | 8 |
| 2 | 2 | Schnackenberg, Enno | 4 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Eckhoff, Peter | 17 |
| 2 | 1 | Manske, Jochen | 7 |
| 3 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 5 |
| 4 | 2 | Dieckmann, Katja | 3 |
| 5 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 2 |
| 6 | 8 | Wottrich, Kai | 1 |
| 7 | 6 | Petersen, Jürgen | 0 |
| 8 | 7 | Stein, Carsten | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sahr, Niklas | 14 |
| 2 | 1 | Schröder, Carsten | 1 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 1 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 135 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 63 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 2 |