← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Gemeindesaal Paulushaus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 40,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 309 | 20,7 % | | |
| SPD | 198 | 13,3 % | | |
| GRÜNE | 200 | 13,4 % | | |
| FDP | 35 | 2,3 % | | |
| AfD Niedersachsen | 305 | 20,4 % | | |
| Die Linke | 107 | 7,2 % | | |
| BSW Niedersachsen | 20 | 1,3 % | | |
| Volt | 45 | 3,0 % | | |
| Buchholzer Liste | 57 | 3,8 % | | |
| FBB | 57 | 3,8 % | | |
| EB:Unger | 94 | 6,3 % | | |
| WfB | 66 | 4,4 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.323 | - |
| Wähler | 535 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 3,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.493 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Arps, Sophie | 29 |
| 2 | 3 | Wölpern, Marc | 14 |
| 3 | 2 | Müller, Max | 12 |
| 4 | 15 | Menk, Thomas | 11 |
| 5 | 5 | Feldbinder, Florian | 10 |
| 6 | 4 | Spieker, Sigrid | 9 |
| 7 | 7 | Wegner, Bernard | 9 |
| 8 | 10 | Liebold, Sarah | 5 |
| 9 | 14 | Marquardsen, Christin | 4 |
| 10 | 6 | Stenzel, Ilka | 3 |
| 11 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 3 |
| 12 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 2 |
| 13 | 13 | Toth, Michael | 2 |
| 14 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 1 |
| 15 | 12 | Jorzick, Werner | 0 |
| 16 | 16 | Haase, Nicole | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 24 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 20 |
| 3 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 13 |
| 4 | 3 | Lenke, Simon | 9 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 28 |
| 2 | 3 | Wegermann, Ursula | 8 |
| 3 | 2 | Meyer, Frerk | 7 |
| 4 | 7 | Zinnecker, Kaj | 6 |
| 5 | 5 | Meyer, Eva | 5 |
| 6 | 6 | Burgdorf, Janine | 2 |
| 7 | 4 | Lê Beck, Tobias | 1 |
| 8 | 8 | Nöbl, Christa | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 10 |
| 2 | 2 | Schmidt, Ingmar | 2 |
| 3 | 4 | Tewes, Helena | 1 |
| 4 | 3 | El Miniawy, Hosam | 0 |
| 5 | 5 | Cosmann, Guido | 0 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Schröder, Thomas | 27 |
| 2 | 3 | Krüger, Stephan | 23 |
| 3 | 1 | Prenzler, Thorsten | 22 |
| 4 | 2 | Sekula, Rainer | 11 |
| 5 | 4 | Wiehe, Manfred | 2 |
| 6 | 5 | Bielemeier, Karin | 1 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sabotta, Daniel | 16 |
| 2 | 1 | Hefermann, Annika | 10 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 12 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kramer, Julie | 4 |
| 2 | 2 | Schnackenberg, Enno | 4 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Manske, Jochen | 8 |
| 2 | 2 | Dieckmann, Katja | 7 |
| 3 | 5 | Eckhoff, Peter | 5 |
| 4 | 7 | Stein, Carsten | 3 |
| 5 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 2 |
| 6 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 1 |
| 7 | 8 | Wottrich, Kai | 1 |
| 8 | 6 | Petersen, Jürgen | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Sahr, Niklas | 21 |
| 2 | 1 | Schröder, Carsten | 10 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 1 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 94 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 47 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 4 |