← Wahlbereich 2Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Heideschule II
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 44,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 332 | 17,8 % | | |
| SPD | 235 | 12,6 % | | |
| GRÜNE | 388 | 20,8 % | | |
| FDP | 40 | 2,1 % | | |
| AfD Niedersachsen | 283 | 15,2 % | | |
| Die Linke | 123 | 6,6 % | | |
| BSW Niedersachsen | 13 | 0,7 % | | |
| Volt | 82 | 4,4 % | | |
| Buchholzer Liste | 114 | 6,1 % | | |
| FBB | 30 | 1,6 % | | |
| EB:Unger | 99 | 5,3 % | | |
| WfB | 127 | 6,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.469 | - |
| Wähler | 654 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 4,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.866 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Arps, Sophie | 31 |
| 2 | 2 | Müller, Max | 19 |
| 3 | 4 | Spieker, Sigrid | 10 |
| 4 | 3 | Wölpern, Marc | 8 |
| 5 | 5 | Feldbinder, Florian | 6 |
| 6 | 7 | Wegner, Bernard | 6 |
| 7 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 6 |
| 8 | 6 | Stenzel, Ilka | 5 |
| 9 | 16 | Haase, Nicole | 5 |
| 10 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 4 |
| 11 | 10 | Liebold, Sarah | 3 |
| 12 | 12 | Jorzick, Werner | 3 |
| 13 | 13 | Toth, Michael | 3 |
| 14 | 15 | Menk, Thomas | 3 |
| 15 | 14 | Marquardsen, Christin | 1 |
| 16 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 0 |
| 17 | 17 | Seitz, Konstantin | 0 |
SPD — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 40 |
| 2 | 2 | Gerke, Michael | 20 |
| 3 | 3 | Lenke, Simon | 12 |
| 4 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 6 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 35 |
| 2 | 6 | Burgdorf, Janine | 35 |
| 3 | 7 | Zinnecker, Kaj | 19 |
| 4 | 2 | Meyer, Frerk | 13 |
| 5 | 3 | Wegermann, Ursula | 9 |
| 6 | 4 | Lê Beck, Tobias | 8 |
| 7 | 5 | Meyer, Eva | 3 |
| 8 | 8 | Nöbl, Christa | 3 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Pries, Martin | 7 |
| 2 | 2 | Schmidt, Ingmar | 2 |
| 3 | 3 | El Miniawy, Hosam | 1 |
| 4 | 4 | Tewes, Helena | 1 |
| 5 | 5 | Cosmann, Guido | 1 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Krüger, Stephan | 26 |
| 2 | 1 | Prenzler, Thorsten | 19 |
| 3 | 5 | Bielemeier, Karin | 10 |
| 4 | 2 | Sekula, Rainer | 7 |
| 5 | 6 | Schröder, Thomas | 2 |
| 6 | 4 | Wiehe, Manfred | 0 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 29 |
| 2 | 2 | Sabotta, Daniel | 13 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 2 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kramer, Julie | 6 |
| 2 | 2 | Schnackenberg, Enno | 5 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Eckhoff, Peter | 30 |
| 2 | 1 | Manske, Jochen | 6 |
| 3 | 2 | Dieckmann, Katja | 3 |
| 4 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 2 |
| 5 | 6 | Petersen, Jürgen | 2 |
| 6 | 8 | Wottrich, Kai | 2 |
| 7 | 7 | Stein, Carsten | 1 |
| 8 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schröder, Carsten | 9 |
| 2 | 2 | Sahr, Niklas | 1 |
| 3 | 3 | Beermann, Friedrich | 1 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 99 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 46 |
| 2 | 2 | Oelker, Astrid | 14 |