← Wahlbereich 1Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
agilo-Kita Kneipp-Zwerge, Dibbersen
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 46,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 411 | 34,1 % | | |
| SPD | 109 | 9,1 % | | |
| GRÜNE | 160 | 13,3 % | | |
| FDP | 27 | 2,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 231 | 19,2 % | | |
| Die Linke | 63 | 5,2 % | | |
| BSW Niedersachsen | 10 | 0,8 % | | |
| Volt | 29 | 2,4 % | | |
| Buchholzer Liste | 36 | 3,0 % | | |
| FBB | 41 | 3,4 % | | |
| WfB | 87 | 7,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 906 | - |
| Wähler | 418 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.204 | - |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 148 |
| 2 | 13 | Albers, Birgit | 102 |
| 3 | 2 | Becker, Jonas | 8 |
| 4 | 6 | Karahan, Arya | 6 |
| 5 | 1 | Menk, Stefan | 5 |
| 6 | 10 | Prenzler, Frauke | 4 |
| 7 | 5 | Oswald, Mike | 2 |
| 8 | 14 | Becker, Ralf | 2 |
| 9 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 1 |
| 10 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 1 |
| 11 | 9 | Tschäpe, Frank | 1 |
| 12 | 17 | Riebesell, Andreas | 1 |
| 13 | 7 | Fricke, Phillip | 0 |
| 14 | 11 | Kastner, Irene | 0 |
| 15 | 12 | Kruse, Antje | 0 |
| 16 | 15 | Wulff, Norbert | 0 |
| 17 | 16 | Kartzig, Georg | 0 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Horn, Mirco | 10 |
| 2 | 2 | Werner, Heike | 7 |
| 3 | 4 | Brandes, Iris | 5 |
| 4 | 3 | Natorp, Martin | 4 |
| 5 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 3 |
| 6 | 5 | Markert, Jens | 2 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schlumbohm, Philip | 11 |
| 2 | 1 | Hesse, Sonja | 7 |
| 3 | 8 | Ziegler, Lisa | 6 |
| 4 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 4 |
| 5 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 3 |
| 6 | 3 | Vargel, Christian | 1 |
| 7 | 5 | Feldhaus, Egbert | 0 |
| 8 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 0 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 5 |
| 2 | 6 | Heinbockel, Tobias | 3 |
| 3 | 2 | Hasselberg, Jamie | 2 |
| 4 | 3 | Bleil, Moritz | 1 |
| 5 | 4 | Seibel, Robert | 0 |
| 6 | 5 | Cosmann, Tanja | 0 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Oberheide, Frank | 13 |
| 2 | 8 | Junge, Jens | 11 |
| 3 | 1 | Graul, Marina | 9 |
| 4 | 7 | Schwiderski, Roland | 9 |
| 5 | 5 | Dr. Städing, Axel | 8 |
| 6 | 4 | Rose, Melitta | 4 |
| 7 | 3 | Freiberg, Udo | 2 |
| 8 | 6 | Dannat, Herbert | 0 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Burkhardt, Hana | 7 |
| 2 | 1 | Wetzel, Steffen | 6 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 0 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 12 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Winkelmann, Thomas | 3 |
| 2 | 6 | Thamm, Joana | 2 |
| 3 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 2 |
| 4 | 1 | Jennerich, Stephan | 1 |
| 5 | 3 | Ziesemer, Andreas | 1 |
| 6 | 7 | Fischer, Michael | 1 |
| 7 | 4 | Lorscheider, Anna | 0 |
| 8 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 0 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 6 |
| 2 | 3 | Thormeier, Sinan | 4 |
| 3 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 1 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 64 |
| 2 | 2 | Selke, Christoph | 0 |